<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harald  Jenk &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.jenk.ch/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenk.ch</link>
	<description>Grossrat Kanton Bern; Weblog zum Dampf machen und Dampf ablassen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hamlet in den Vidmarhallen dank Facebook und Twitter</title>
		<link>http://www.jenk.ch/hamlet-vidmarhallen-stadttheater-bern-facebook-twitter/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/hamlet-vidmarhallen-stadttheater-bern-facebook-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14512</guid>
		<description><![CDATA[
Als ich im Herbst das Schauspielprogramm des Stadttheaters Bern  studierte, hat mich  die Vorstellung, wieder einmal eine Hamletinszenierung zu besuchen, überhaupt nicht begeistert, selbst wenn sie diesmal in den Vidmarhallen stattfindet. Später habe ich das aber bedauert, aber da war es bereits zu spät, denn selbst die Zusatzvorstellungen waren ausverkauft. Eine für mich glückliche Fügung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/hamlet-vidmarhallen-stadttheater-bern-facebook-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich meine persönliche Mobilität optimieren?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/mobilitat-verkehr-umwelt-gesundheit-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/mobilitat-verkehr-umwelt-gesundheit-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trubschachen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14249</guid>
		<description><![CDATA[
Wie kann ich meine Mobilitätsbedürfnisse möglichst umweltschonend erfüllen, etwas für meine Gesundheit tun  und erst noch Geld sparen? Die unabhängige, verkehrsmittelübergreifende Internetplattform „Mobilitätsdurchblick“ erlaubt, das eigene Mobilitätsverhalten online zu prüfen und mit Alternativen zu vergleichen. Die Anwenderin oder der Anwender gibt entsprechende Daten ein und erhält im Gegenzug eine Auswertung zu Kosten, Zeit, Komfort, Sicherheit, Umwelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/mobilitat-verkehr-umwelt-gesundheit-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Voting im Kanton Bern &#8211; 2. Pilotversuch im März 2012</title>
		<link>http://www.jenk.ch/evoting-kanton-bern-volksabstimmung-maerz-2012/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/evoting-kanton-bern-volksabstimmung-maerz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Adelboden]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Bolligen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchholterberg]]></category>
		<category><![CDATA[Court]]></category>
		<category><![CDATA[Gondiswil]]></category>
		<category><![CDATA[Hasliberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[La Neuveville]]></category>
		<category><![CDATA[Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Tramelan]]></category>
		<category><![CDATA[Muri]]></category>
		<category><![CDATA[Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Seehof]]></category>
		<category><![CDATA[Siselen]]></category>
		<category><![CDATA[Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Trub]]></category>
		<category><![CDATA[Wattenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Zweisimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14242</guid>
		<description><![CDATA[Die Volksabstimmung vom 11. März 2012  wird spannend, nicht nur weil über eine Rekordzahl von Initiativen zu entscheiden sondern weil im Rahmen der Volksabstimmung  im Kanton Bern der zweite Pilotversuch zur elektronischen Stimmabgabe für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer  durchgeführt, wie der Regierungsrat heute mitgeteilt hat.  Am E-Voting können sich Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer der folgenden 19 Gemeinden beteiligen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/evoting-kanton-bern-volksabstimmung-maerz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>von A nach B &#8211;  Online-Umfrage zur Mobilität</title>
		<link>http://www.jenk.ch/von-a-nach-b-online-umfrage-zur-mobilitat/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/von-a-nach-b-online-umfrage-zur-mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13301</guid>
		<description><![CDATA[
 
Was bewegt Sie? Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt untersucht die Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (Universität Bern) in einer wissenschaftlichen Online-Studie, was Schweizer und Schweizerinnen „bewegt“.
 
&#62; zur Umfrage: von  A nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/von-a-nach-b-online-umfrage-zur-mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worpress Plugin Redirection: wordpress url ändern ohne google zu ärgern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/worpress-plugin-redirection-wordpress-url-andern-ohne-google-zu-argern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/worpress-plugin-redirection-wordpress-url-andern-ohne-google-zu-argern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 07:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13209</guid>
		<description><![CDATA[Wordpress Logo
 Ich stand vor dem Problem, dass ich in der Vergangenheit zu wenig darauf geachtet habe, dass die URL-Adressen meiner Artikel möglichst suchmaschinenfreundlich sind, konkret, dass sie Google möglichst gut bewertet und die Artikel hoch oben listet. Nun ist es ja sehr einfach, im Permalink-Fenster des Artikel-Editors eine neue URL für einen bestehenden Artikel einzugeben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/worpress-plugin-redirection-wordpress-url-andern-ohne-google-zu-argern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 1 und 3</title>
		<link>http://www.jenk.ch/platz-1-und-3/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/platz-1-und-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13072</guid>
		<description><![CDATA[
Bei den Nationalratswahlen werde ich zwar voraussichtlich auf den hinteren Listenplätzen figurieren, aber zumindest haben es meine beiden Blogs heute auf die vorderen Plätze der Blogparade geschafft. Auch auf Bloggerei figurie ich zur Zeit unter den besten 1%, leider habe ich es nie geschafft von slug sauber registriert zu werden, um noch einen besseren Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/platz-1-und-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Familienvelo!</title>
		<link>http://www.jenk.ch/das-familienvelo/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/das-familienvelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12162</guid>
		<description><![CDATA[
Es gibt auf dem Internet etliche Blogger, welche sich auf Fotos von Velos spezialisiert haben (z.B. Velo Chic in der Schweiz). Das obige Bild habe ich auf &#8220;rate my vélo&#8220;, es stammt aber von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/das-familienvelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und noch ein Berner bei Google+</title>
		<link>http://www.jenk.ch/und-noch-ein-berner-bei-google/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/und-noch-ein-berner-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12076</guid>
		<description><![CDATA[
Eigentlich war ich trotz den meist sehr positiven Berichten verschiedener Berner Blogger (ifrick, leumund, tinuswelt, denis simonet) fest entschlossen von Google+ die Finger zu lassen, da ich mit meinem Facebook und Twitter-Accounts genügend bedient bin. Da ich nun aber von unerwarteter Seite eine Einladung erhalten habe, konnte ich Versuchung und Neugierde halt doch nicht widerstehen und seit heute  bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/und-noch-ein-berner-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktiver statistischer Atlas mit den Ergebnissen der Nationalratswahlen 2011</title>
		<link>http://www.jenk.ch/interaktiver-statistischer-atlas-mit-den-ergebnissen-der-nationalratswahlen-2011/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/interaktiver-statistischer-atlas-mit-den-ergebnissen-der-nationalratswahlen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11737</guid>
		<description><![CDATA[ 


Wahlatlas 2011

Wahlatlas 2011
Im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen hat das Bundesamt für Statistik (BFS) wiederum einen Wahlatlas aufgeschaltet. Der kostenlose Online-Atlas umfasst über 600 Karten zu allen Nationalratswahlen seit 1919 und ist das ideale Werkzeug für alle, die das Wahlverhalten und die Veränderungen in der Parteienlandschaft visualisieren möchten. Das BFS wird die kantonalen Ergebnisse der Nationalratswahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/interaktiver-statistischer-atlas-mit-den-ergebnissen-der-nationalratswahlen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseite von Köniz mit neuem Layout</title>
		<link>http://www.jenk.ch/webseite-koeniz-neuem-layout/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/webseite-koeniz-neuem-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11426</guid>
		<description><![CDATA[
Die Webseite von Köniz kommt seit gestern in einem neuen Layout daher. Mir hat das alte Layout zwar auch sehr gut gefallen, weil es auf einer Seite sehr viele Informationen zur Verfügung stellte, aber der neue Auftritt wirkt dafür dank mehr und grösseren Bildern freundlicher und fröhlicher. Was ich besonder schätze ist aber, dass die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/webseite-koeniz-neuem-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Berner Stadtzwitscherer</title>
		<link>http://www.jenk.ch/twitter-bern-stadtzwitscherer/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/twitter-bern-stadtzwitscherer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11329</guid>
		<description><![CDATA[
Wie ich dank dem Courier der Berne erfahren habe, werden auf Twitter seit einiger Zeit auch Neuigkeiten über und aus der Stadt Bern gezwitschert (&#62; http://twitter.com/#!/Stadt_Bern)  Das Berner Wappen erweckt zwar den Anschein, dass sich um einen offiziellen Twitterdienst der Stadt Bern handelt, dies ist aber nicht der Fall. Der Twitterer scheint auch dem Kommunikationsdienst der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/twitter-bern-stadtzwitscherer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Soll E-Voting im Kanton Bern definitv eingeführt werden?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/umfrage-soll-e-voting-im-kanton-bern-definitv-eingefuhrt-werden/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/umfrage-soll-e-voting-im-kanton-bern-definitv-eingefuhrt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11012</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der Abstimmung über das Energiegesetz ist gestern der erste Test mit E-Voting im Kanton Bern laut Auskunft der Staatskanzlei reibungslos verlaufen (Medienmitteilung der Staatskanzlei). Rund 2600 Auslandberner, die im Stimmregister von Bern, Biel, Bolligen, Langenthal oder Muri eingetragen sind, konnten ihre Stimme erstmals per Internet abgeben. 492 (61,9 %) der 795 Stimmberechtigten, die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/umfrage-soll-e-voting-im-kanton-bern-definitv-eingefuhrt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyForest &#8211; Onlinegame zum Jahr des Waldes</title>
		<link>http://www.jenk.ch/myforest-onlinegame-zum-jahr-des-waldes/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/myforest-onlinegame-zum-jahr-des-waldes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=10610</guid>
		<description><![CDATA[
Im Browsergame MyForest schlüpft der Spielerin die Rolle des Försters – als Anwalt des Waldes &#8211; und erfährt welche Auswirkungen seine Entscheidungen auf das Gefüge des Waldes haben. Gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/myforest-onlinegame-zum-jahr-des-waldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste E-Voting-Pilotabstimmung am 15. Mai im Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/erste-e-voting-pilotabstimmung-am-15-mai-im-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/erste-e-voting-pilotabstimmung-am-15-mai-im-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=10419</guid>
		<description><![CDATA[Bei der kantonalen Abstimmung über das Energiegesetz vom 15. Mai 2011 kann erstmals ein Teil der Berner Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer per Internet abstimmen. An der Pilotabstimmung beteiligen sich die Gemeinden Bern, Biel, Bolligen, Langenthal und Muri. Abgestimmt wird auf dem E-Voting-System des Kantons Genf. 
Medienmitteilung
Wie schon in früheren Blogartikeln ausgeführt, bin ich gegenüber E-Voting skeptisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/erste-e-voting-pilotabstimmung-am-15-mai-im-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leben mit Naturgefahren im Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/leben-mit-naturgefahren-im-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/leben-mit-naturgefahren-im-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=10251</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahrzehnt ist der Kanton Bern von mehreren gewaltigen Naturereignissen heimgesucht worden. Wir alle können jederzeit von Naturgefahren heimgesucht werden &#8211; es stellt sich also die Frage, wie wir damit umgehen. Ein Film der Volkswirtschaftsdirektion zeigt auf, wie das Naturgefahren-Management im Kanton aufgebaut ist. Der Film richtet sich an die Bevölkerung, an Gemeinden, Politikerinnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/leben-mit-naturgefahren-im-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturschutz mit dem Codecheck-App</title>
		<link>http://www.jenk.ch/naturschutz-mit-dem-codecheck-app/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/naturschutz-mit-dem-codecheck-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 04:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=9663</guid>
		<description><![CDATA[
Ist diese Fischart bedroht? Enthält dieses Produkt womöglich Palmöl aus Urwaldzerstörung? Wer nachhaltig produzierte Lebensmittel kaufen will, geht im Supermarkt auf Blindflugmodus. Gerade bei Produkten, die nicht nach biologischen Kriterien produziert wurden, weiss die Konsumentin oft nicht ob der Inhalt hält was die Verpackungsinformation verspricht. Und auch nicht was überhaupt drin ist.
Eine Zusammenarbeit zwischen Greenpeace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/naturschutz-mit-dem-codecheck-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Kann die Politik mit der Zivilgesellschaft Schritt halten?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/social-media-kann-die-politik-mit-der-zivilgesellschaft-schritt-halten/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/social-media-kann-die-politik-mit-der-zivilgesellschaft-schritt-halten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 07:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=6839</guid>
		<description><![CDATA[[ 8. March 2011; 18:15 to 19:45. ] 
Veranstaltungsreihe 2010/2011:  Aktive Zivilgesellschaft – lebendige Demokratie (Jahresprogramm)
 
Social Media: Kann die Politik mit der Zivilgesellschaft Schritt halten?
 
Datum: Dienstag, 8. März 2011, 18.15 – 19.45 Uhr, anschliessend Apéro
Ort: Restaurant «Schmiedstube», Schmiedenplatz 5, 3011 Bern
Andreas Hugi, Furrer.Hugi&#38;Partner - Public Affairs und Public Relations: Wie können und werden Social Media für Polit-Aktionen verwendet?
Mark Balsiger, Border Crossing AG - PR &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/social-media-kann-die-politik-mit-der-zivilgesellschaft-schritt-halten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer könnte einem so guten Angebot eines Credit Suisse Mitarbeiters widerstehen?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/wer-konnte-einem-so-guten-angebot-eines-credit-suisse-mitarbeiters-widerstehen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/wer-konnte-einem-so-guten-angebot-eines-credit-suisse-mitarbeiters-widerstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 06:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=9321</guid>
		<description><![CDATA[Per email erhalten:
Hallo guten Freund,
Ich bin Kevin Roger der Leiter Rechnungswesen Revision der Credit Suisse Bank Millwall, North West London, hier in England. Ich schreibe Ihnen um einen geschäftlichen Vorschlag, dass einer ungeheuren gegenseitigen Nutzen für beide von uns werden. In meiner Abteilung entdeckte ich eine Summe von £ 16,5 Mio. (sechzehn Millionen fünfhundert Pfund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/wer-konnte-einem-so-guten-angebot-eines-credit-suisse-mitarbeiters-widerstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrsgeschichte mit ngrams von Google</title>
		<link>http://www.jenk.ch/verkehrsgeschichte-mit-ngrams-von-google/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/verkehrsgeschichte-mit-ngrams-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=9298</guid>
		<description><![CDATA[ 
klicken für Vollbild
Eines der neuesten Spielzeuge von Google heist ngrams (http://ngrams.googlelabs.com) und erlaubt es, die Verwendung von Wörtern in den von Google eingescannten Büchern über die Zeit zu verfolgen. Wie es genau funktioniert und wie viele  deutschsprachige Bücher bereits eingescannt sind, ist mir nicht klar. Auf der Grafik sieht man aber recht schön, wie neue Verkehrsmittel aufkommen und zunehmend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/verkehrsgeschichte-mit-ngrams-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinde Köniz hilft beim Energiesparen und Klimaschützen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/gemeinde-koniz-hilft-beim-energiesparen-und-klimaschutzen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/gemeinde-koniz-hilft-beim-energiesparen-und-klimaschutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=9201</guid>
		<description><![CDATA[
Die Gemeinde Köniz stellt ihrenEinwohnerinnen und Einwohner gratis den Zugang zum CO2-Monitor zur Verfügung. Mit dem Online-Tool CO2-Monitor kann man seine ganz persönliche CO2-Reduktion langfristig verfolgen und es liefert dazu praktische Tipps, interessante Fakten und spezielle Angebote. Ich habe mich natürlich sofort eingeloggt und die Sache ausprobiert. Bei mir scheint das Sparpotential allerdings schon ziemlich ausgereizt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/gemeinde-koniz-hilft-beim-energiesparen-und-klimaschutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

