<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harald  Jenk &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.jenk.ch/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenk.ch</link>
	<description>Grossrat Kanton Bern; Weblog zum Dampf machen und Dampf ablassen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schontage für das Pilzsammeln sollen im Kanton Bern aufgehoben werden</title>
		<link>http://www.jenk.ch/sammelverbot-schontage-pilzsammeln-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/sammelverbot-schontage-pilzsammeln-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14589</guid>
		<description><![CDATA[
Es liegt jetzt schon gut 6 Jahre zurück, dass ich eine Interpellation eingereicht hatte, die wissen wollte, ob angesichts damals neuer Forschungserkenntnissedas Pilzsammelverbot  im Kanton Bern am Monatsanfang nicht aufgehoben werden könnte. Die Antwort des Regierungsrates auf diesen und ähnliche andere Vorstösse war damals ablehend. Mittlerweile hat sich die Haltung des Regierungsrates aber offensichtlich geändert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/sammelverbot-schontage-pilzsammeln-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstimmung vom 17. Juni &#8211; Volksinitiative Eigene vier Wände dank Bausparen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/abstimmung-initiative-bausparen-17-juni-2012/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/abstimmung-initiative-bausparen-17-juni-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14530</guid>
		<description><![CDATA[Der direkten Demokratie ist nicht gerade dienlich, wenn zum selben Thema über ähnliche Initiatibven abgestimmt werden muss. Nach der Abstimmung am 11. März über die Bausparinitiative werden wir am 17. Juni 2012 auch noch über die Initiative &#8220;Eigene vier Wände danke Bausparen&#8221; abstimmen müssen. An den Argumenten gegen die beiden Initiativen ändert sich damit allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/abstimmung-initiative-bausparen-17-juni-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird der Friedensnobelpreis im Sinne seines Stifters vergeben? Die Provinzeregierung Stockholm eröffnet eine Untersuchung</title>
		<link>http://www.jenk.ch/friedensnobelpreis-testament-stifter-lansstyrelse-stockholm/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/friedensnobelpreis-testament-stifter-lansstyrelse-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Frieden]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14522</guid>
		<description><![CDATA[
Schon seit einigen Jahren ist die Vergabepraxis des norwegischen Friedensnobelpreiskomitees umstritten. Nachdem eine Klage vor einem schwedischen Gericht zu keinem Ergebnis geführt hat, interessiert sich nun trotzdem die Regierung des Läns (Provinz) Stockholm für die Frage, wie heute in der schwedischen Zeitung Dagens Nyheter zu lesen ist. Das Länsstyrele  Stockholm hat die Aufsicht über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/friedensnobelpreis-testament-stifter-lansstyrelse-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeindefusionen im Kanton Bern &#8211; Lockerung der Bestandesgarantie</title>
		<link>http://www.jenk.ch/gemeindefusionen-kanton-bern-lockerung-bestandesgarantie/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/gemeindefusionen-kanton-bern-lockerung-bestandesgarantie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14495</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir im Grossen Rat eine Verfassungs- und Gesetzesänderung beraten, welche Hindernisse für die Gemeindefusionen im Kanton Bern beseitigen soll. Die sogenannte Bestandesgarantie der Gemeinden soll moderat für gewisse, klar definierte Fälle gelockert werden. Hier mein Votum während der Eintretensdebatte:
Herr Präsident
Herr Regierungsrat
geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Wir wissen es alle, die Gemeindegrenzen im Kanton Bern sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/gemeindefusionen-kanton-bern-lockerung-bestandesgarantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachzählen bei knappen Abstimmungs- und Wahlergebnissen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/nachzaehlen-abstimmungsergebnis-wahlergebnis-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/nachzaehlen-abstimmungsergebnis-wahlergebnis-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14478</guid>
		<description><![CDATA[Die Motorfahrzeugsteuerabstimmung lässt grüssen. Die vorberatende Kommission des Grossen Rates hat heute die Beratung zur Totalrevision des Gesetzes über die politischen Rechte abgeschlossen. Sie beantragt dem Grossen Rat, die Nachzählung von sehr knappen Wahl- und Abstimmungsergebnissen im Gesetz vorzuschreiben. 
Die Kommission schlägt aber im Unterschied zur Vorlage des Regierungsrates vor, die Schwellenwerte, ab welchen ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/nachzaehlen-abstimmungsergebnis-wahlergebnis-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschenstrom &#8211; Wanderung nach Mühleberg am Jahrestag von Fukushima</title>
		<link>http://www.jenk.ch/menschenstrom-2012-wanderung-muehleberg/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/menschenstrom-2012-wanderung-muehleberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 03:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14423</guid>
		<description><![CDATA[
Am 11. März 2012 jährt sich zum ersten Mal die schreckliche Atomkatastrophe von Fukushima. Aus diesem Grund organisiert menschenstrom.ch  am 11. März eine Protestwanderung nach Mühleberg.
Die Schweizer Regierung hat als Reaktion auf Fukushima langfristig den Atomausstieg beschlossen. Empörend ist aber, dass die Schrottreaktoren Mühleberg (gleicher Typ wie Fukushima) und Beznau (europaweit bald ältestes AKW) trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/menschenstrom-2012-wanderung-muehleberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanf und Cannabis zum Mittagessen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/hanf-cannabis-marihuana-haschisch-mittagessen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/hanf-cannabis-marihuana-haschisch-mittagessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14448</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der heutigen Mittagsveranstaltung &#8220;Cannabis &#8211; die Strafverfolgungstätigkeit nach der Revision des Betäubungsmittelgesetzes&#8221; haben Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei über ihre Arbeit und die damit verbundenen Probleme informiert. Im Zentrum der Vorträge stand nicht der Konsum von Cannabis sondern der nach wie vor verbreitete Anbau von seit dem 1. Juli 2011 verbotenen Hanfplanzen, sei es in Indoor- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/hanf-cannabis-marihuana-haschisch-mittagessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstimmung vom 11. März &#8211; Buchpreisbindung Ja oder Nein?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/abstimmung-vom-11-marz-buchpreisbindung-ja-oder-nein/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/abstimmung-vom-11-marz-buchpreisbindung-ja-oder-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14427</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. März stimmen wir unter anderm über die Wiedereinführung der Buchpreisbindung ab. Für einmal bin ich wirklich unsicher, wie ich abstimmen will. Ich liebe das gedruckte Wort und lese Texte nur im Notfall auf dem Computer. Buchhandlungen gehören zu meinen absoluten Liebelingsgeschäften überhaupt und ich bedaure, dass es diese mit Ausnahme der einen oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/abstimmung-vom-11-marz-buchpreisbindung-ja-oder-nein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstimmung vom  11. März 2011 &#8211; Nein zur Bausparinitiative</title>
		<link>http://www.jenk.ch/bausparinitiative-nein-abstimmung-11-maerz-2012/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/bausparinitiative-nein-abstimmung-11-maerz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14374</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. März 2012 werden wir auch über die Bauspariniative abstimmen. Aus folgenden Gründen werde ich ein überzeugtes Nein einlegen:

Wirkungslos: Das steuerbefreite Bausparen kommt den Reichen zu Gute, hilft aber weniger Begüterten nicht, Wohneigentum zu kaufen, da sie über die 3. Säule hinaus gar keine Reserven haben.
Ungerecht: Der Besitz von Wohneigentum wird bereits heute steuerlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/bausparinitiative-nein-abstimmung-11-maerz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Glückwunsch: Köniz erhält den Wakkerpreis 2012</title>
		<link>http://www.jenk.ch/gemeinde-koeniz-wakkerpreis-2012/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/gemeinde-koeniz-wakkerpreis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14345</guid>
		<description><![CDATA[Die Verleihung des Wakkerpreises 2012 an Köniz hat mich zuerst überrascht, aber nach dem Lesen der Medienmitteilung des Heimatschutzes habe ich verstanden, dass sie durchaus verdient ist, auch wenn ich der Meinung bin, dass der Ausbreitung des Asphalts in Köniz noch zu wenig Einhalt geboten werden konnte. Dass die Gemeinde Köniz zumindest die Zersiedelung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/gemeinde-koeniz-wakkerpreis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage des BfS zu Umweltqualität und Umweltverhalten: die Mehrheit der Bevölkerung hält Atomkraftwerke für gefährlich!</title>
		<link>http://www.jenk.ch/umfrage-bfs-umweltqualitat-umweltverhalten-atomkraftwerke/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/umfrage-bfs-umweltqualitat-umweltverhalten-atomkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14338</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Statistik erhebt im Rahmen der neuen Volkszählung auch Daten zum Umweltverhalten der Schweizer Bevölkerung und dazu, wie wie diese die Umweltqualität in ihrer Wohnumgebung einschätzt. Besonders interessant und politisch relevant an den heute publizierten Resultaten finde ich, dass die grosse Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer die Atomkraft für sehr gefährlich oder eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/umfrage-bfs-umweltqualitat-umweltverhalten-atomkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Hundegesetz für den Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/ein-hundegesetz-fur-den-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/ein-hundegesetz-fur-den-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14334</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Dienstag haben wir in der Grossratskommission den Entwurf des neuen Hundegesetzes für den Kanton Bern beraten. Eigentlich ist ja ein Hundehaltergesetz. Gegenüber dem aktuellen Zustand sind die Änderungen nicht sehr gross, aber immerhin erlaubt es das neue Gesetz, gegen gefährliche Hunde und ihre Besitzer früher als heute Massnahmen zu ergreifen. Was aus finanziellen Gründen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/ein-hundegesetz-fur-den-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstimmung vom 11. März &#8211; Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!»</title>
		<link>http://www.jenk.ch/abstimmung-volksinitiative-schlussmitbau-zweitwohnungen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/abstimmung-volksinitiative-schlussmitbau-zweitwohnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 04:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14284</guid>
		<description><![CDATA[
Am 11. März werden wir auch über die Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» des unermüdlichen Kämpfers Franz Weber abstimmen. Zugegeben, es gibt gute Gründe die gegen die Initative sprechen, aber der Verweis der Gegner auf die Revision des Raumplanungsgesetzes als Antwort auf die Forderungen der Initiative zeigt, dass vom Parlament keine Lösung zu erwarten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/abstimmung-volksinitiative-schlussmitbau-zweitwohnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstimmung vom  11. März &#8211; Initiative 6 Wochen Ferien</title>
		<link>http://www.jenk.ch/abstimmung-vom-11-marz-initiative-6-wochen-ferien/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/abstimmung-vom-11-marz-initiative-6-wochen-ferien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 05:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14278</guid>
		<description><![CDATA[Am Abstimmungswochenende vom 11. März 2012 werden wir unter anderem über die Initiative 6 Wochen für alle von Travail.Suisse abstimmen müssen. Zugegeben auch ich hätte gerne mehr Ferien, das würde unter anderem die Kinderbetreuung während den Schulferien erleichtern,  und gemäss einer Umfrage von Travail Suisse scheint das bei einer Mehrheit der Bevölkerung der Fall zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/abstimmung-vom-11-marz-initiative-6-wochen-ferien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich meine persönliche Mobilität optimieren?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/mobilitat-verkehr-umwelt-gesundheit-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/mobilitat-verkehr-umwelt-gesundheit-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trubschachen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14249</guid>
		<description><![CDATA[
Wie kann ich meine Mobilitätsbedürfnisse möglichst umweltschonend erfüllen, etwas für meine Gesundheit tun  und erst noch Geld sparen? Die unabhängige, verkehrsmittelübergreifende Internetplattform „Mobilitätsdurchblick“ erlaubt, das eigene Mobilitätsverhalten online zu prüfen und mit Alternativen zu vergleichen. Die Anwenderin oder der Anwender gibt entsprechende Daten ein und erhält im Gegenzug eine Auswertung zu Kosten, Zeit, Komfort, Sicherheit, Umwelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/mobilitat-verkehr-umwelt-gesundheit-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Voting im Kanton Bern &#8211; 2. Pilotversuch im März 2012</title>
		<link>http://www.jenk.ch/evoting-kanton-bern-volksabstimmung-maerz-2012/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/evoting-kanton-bern-volksabstimmung-maerz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Adelboden]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Bolligen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchholterberg]]></category>
		<category><![CDATA[Court]]></category>
		<category><![CDATA[Gondiswil]]></category>
		<category><![CDATA[Hasliberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[La Neuveville]]></category>
		<category><![CDATA[Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Tramelan]]></category>
		<category><![CDATA[Muri]]></category>
		<category><![CDATA[Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Seehof]]></category>
		<category><![CDATA[Siselen]]></category>
		<category><![CDATA[Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Trub]]></category>
		<category><![CDATA[Wattenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Zweisimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14242</guid>
		<description><![CDATA[Die Volksabstimmung vom 11. März 2012  wird spannend, nicht nur weil über eine Rekordzahl von Initiativen zu entscheiden sondern weil im Rahmen der Volksabstimmung  im Kanton Bern der zweite Pilotversuch zur elektronischen Stimmabgabe für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer  durchgeführt, wie der Regierungsrat heute mitgeteilt hat.  Am E-Voting können sich Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer der folgenden 19 Gemeinden beteiligen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/evoting-kanton-bern-volksabstimmung-maerz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was unterscheidet die SVP von einem Smart?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/witz-bundesratswahlen-unterschied-svp-smart/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/witz-bundesratswahlen-unterschied-svp-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Witz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14120</guid>
		<description><![CDATA[ Bundesratswahlen 2012.

 Frage: Was unterscheidet die SVP von einem Smart?

Antwort: Der Smart hat zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/witz-bundesratswahlen-unterschied-svp-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: FIFA erpresst Schweizer Fussballverband im Fall FC Sion</title>
		<link>http://www.jenk.ch/umfrage-fifa-sion-schweizer-fussballverband/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/umfrage-fifa-sion-schweizer-fussballverband/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14075</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde, das Benehmen von Constantin, dem Präsidenten und Financier des FC Sion, zwar total benehmen, aber letztendlich sind dessen Eskapaden nur ein Problem für den Schweizer Fussball und nicht für die Fussballwelt jenseits der Grenzen. Der UEFA steht es meiner Meinung nach frei, wenn Sie den FC Sion nicht in den europäischen Meisterschaften mitspielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/umfrage-fifa-sion-schweizer-fussballverband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Wasser braucht der Mensch pro Tag?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/wie-viel-wasser-trinken-mensch-pro-tag/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/wie-viel-wasser-trinken-mensch-pro-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14056</guid>
		<description><![CDATA[Ein bis zwei Liter Wasser sollte ein Mensch jeden Tag trinken, um gesund und fit zu bleiben. Doch wir verbrauchen ein Vielfaches davon indirekt für Lebensmittel, Alltagsgüter und Dienstleistungen. Dieses Wasser, das bei der Herstellung und dem Transport benötigt wird, beträgt für einen Durchschnittsschweizer rund 4&#8217;500 Liter pro Jahr. Die Menge des Wassers für die Produktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/wie-viel-wasser-trinken-mensch-pro-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienwelt im Umbruch: Wie sind die Auswirkungen auf die (Partei-)Politik?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/medienwelt-im-umbruch-wie-sind-die-auswirkungen-auf-die-partei-politik/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/medienwelt-im-umbruch-wie-sind-die-auswirkungen-auf-die-partei-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12962</guid>
		<description><![CDATA[[ 14. February 2012; 18:15 to 20:15. ]  

Veranstaltungsreihe 2011 / 2012 der Neuen Helvetischen Gesellschaft Gruppe Bern

Medienwelt im Umbruch: Wie sind die Auswirkungen auf die (Partei-)Politik?

Datum Dienstag, 14. Februar 2012 / 18.15 – 20 Uhr
Ort: Restaurant Schmiedstube

Einführung Peter Stücheli-Herlach, Dozent für Politische Kommunikation, Institut für Angewandte
Medienwissenschaft der ZHAW
Co-Referat Roger de Weck, Generaldirektor SRG
Anschliessend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/medienwelt-im-umbruch-wie-sind-die-auswirkungen-auf-die-partei-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

