<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harald  Jenk &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.jenk.ch/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenk.ch</link>
	<description>Grossrat Kanton Bern; Weblog zum Dampf machen und Dampf ablassen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Menschenstrom &#8211; Wanderung nach Mühleberg am Jahrestag von Fukushima</title>
		<link>http://www.jenk.ch/menschenstrom-2012-wanderung-muehleberg/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/menschenstrom-2012-wanderung-muehleberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 03:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14423</guid>
		<description><![CDATA[
Am 11. März 2012 jährt sich zum ersten Mal die schreckliche Atomkatastrophe von Fukushima. Aus diesem Grund organisiert menschenstrom.ch  am 11. März eine Protestwanderung nach Mühleberg.
Die Schweizer Regierung hat als Reaktion auf Fukushima langfristig den Atomausstieg beschlossen. Empörend ist aber, dass die Schrottreaktoren Mühleberg (gleicher Typ wie Fukushima) und Beznau (europaweit bald ältestes AKW) trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/menschenstrom-2012-wanderung-muehleberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage des BfS zu Umweltqualität und Umweltverhalten: die Mehrheit der Bevölkerung hält Atomkraftwerke für gefährlich!</title>
		<link>http://www.jenk.ch/umfrage-bfs-umweltqualitat-umweltverhalten-atomkraftwerke/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/umfrage-bfs-umweltqualitat-umweltverhalten-atomkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14338</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Statistik erhebt im Rahmen der neuen Volkszählung auch Daten zum Umweltverhalten der Schweizer Bevölkerung und dazu, wie wie diese die Umweltqualität in ihrer Wohnumgebung einschätzt. Besonders interessant und politisch relevant an den heute publizierten Resultaten finde ich, dass die grosse Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer die Atomkraft für sehr gefährlich oder eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/umfrage-bfs-umweltqualitat-umweltverhalten-atomkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Minergie-Tage 2011 im Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/schweizer-minergie-tag-2011-im-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/schweizer-minergie-tag-2011-im-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Beatenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Belprahon]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Brienz]]></category>
		<category><![CDATA[Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Burgistein]]></category>
		<category><![CDATA[Court]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gerolfingen]]></category>
		<category><![CDATA[Grindelwald]]></category>
		<category><![CDATA[Grosshöchstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Heimberg]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Kallnach]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Langnau]]></category>
		<category><![CDATA[Lauperswil]]></category>
		<category><![CDATA[Leuzigen]]></category>
		<category><![CDATA[Lützelflüh]]></category>
		<category><![CDATA[Madiswil]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlethurnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Niederbipp]]></category>
		<category><![CDATA[Oberthal]]></category>
		<category><![CDATA[Radelfingen]]></category>
		<category><![CDATA[Riggisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Ringgenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rosshäusern]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Tramelan]]></category>
		<category><![CDATA[Walkringen]]></category>
		<category><![CDATA[Wilderswil]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Zweisimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13159</guid>
		<description><![CDATA[[ 11. November 2011 to 13. November 2011. ] Ein MINERGIE-Haus bietet mehr Komfort und Wirtschaftlichkeit als ein konventionell erstelltes Gebäude – und es braucht deutlich weniger Energie. Wie das in der Praxis aussieht, können Interessierte am Wochenende vom 11. bis 13. November 2011 erleben.

An den Schweizer MINERGIE-Tagen öffnen über 300 Hauseigentümer von Häusern in allen MINERGIE-Standards ihre Türen. Sie bieten Ihnen im Rahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/schweizer-minergie-tag-2011-im-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen und gewinnen!</title>
		<link>http://www.jenk.ch/energiesparen-und-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/energiesparen-und-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13111</guid>
		<description><![CDATA[
Der einfachste und billigste Weg, um aus det Atomenergie auszusteigen und die Klimaerwärmung zu stoppen, ist Energiesparen. Im Rahmen des Energyday können sich die Konsumentinnen und Konsumenten jeden Tag, bis zum 25.11 beim Bingo-Spiel von Energieschweiz  eines der vielen stromsparenden Haushaltsgeräte und Fernseher gewinnen oder kluge Tipps zum einfachen Energiesparen im Alltag erhalen. Täglich verlosen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/energiesparen-und-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnergyDay in Köniz und Wabern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/energyday-koeniz-urs-gasche/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/energyday-koeniz-urs-gasche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 04:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12890</guid>
		<description><![CDATA[[ 29. October 2011; 09:00 to 18:00. ] 

Der energyday ist eine von der energie agentur elektrogeräte eae zusammen mit dem Programm EnergieSchweiz des Bundesamts für Energie BFE organisierte jährlich stattfindende und mehrere Wochen dauernde Veranstaltung mit Höhepunkt am Tag vor der Umstellung auf die Winterzeit. Der energyday findet dieses Jahr am 29. Oktober 2011 statt. Schwerpunkt der diesjährigen Aktion ist die Bekanntmachung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/energyday-koeniz-urs-gasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschreiben: kantonale Initiative Mühleberg vom Netz</title>
		<link>http://www.jenk.ch/unterschreiben-kantonale-initiative-muhleberg-vom-netz/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/unterschreiben-kantonale-initiative-muhleberg-vom-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12830</guid>
		<description><![CDATA[
Eine Gruppe von Berner Bürgerinnen und Bürgern hat Ende September die kantonale Initiative &#8220;Mühleberg vom Netz&#8221; gestartet. Kein einfaches Unterfangen, denn die Sammelfristen im Kanton Bern sind kurz und die Anzahl der benötigten Unterschriften vergleichsweise hoch. Also sofort den Unterschriftenbogen herunterladen, unterschreiben und einsenden, damit der Schrottreaktor Mühleberg endlich abeschaltet wird.
Mehr Inforamtionen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/unterschreiben-kantonale-initiative-muhleberg-vom-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion Klimazmittag des WWF</title>
		<link>http://www.jenk.ch/aktion-klimazmittag-des-wwf/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/aktion-klimazmittag-des-wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[[ 20. September 2011; 12:00 to 14:00. ]  

Weniger Fleischkonsum ist im Trend. Mit gutem Grund, denn fleischhaltige Mahlzeiten verursachen im Schnitt deutlich höhere Treibhausgas-Emissionen als vegetarische Gerichte. Und: Ungefähr 30 Prozent unserer persönlichen Umweltbelastung gehen auf das Konto der Ernährung – das ist etwa gleich viel wie für die Mobilität oder das Wohnen.

Am 20. September 2011 findet deshalb die Aktion Klima-Zmittag des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/aktion-klimazmittag-des-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köniz gewinnt Berner Minergiepreis</title>
		<link>http://www.jenk.ch/koniz-gewinnt-berner-minergiepreis/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/koniz-gewinnt-berner-minergiepreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brügg]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Zollikofen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12674</guid>
		<description><![CDATA[Schulhaus Steinhölzli Liebefeld
Ich freue  mich, dass Köniz zusammen mit den  Gemeinden  Brügg und Kaufdorf den vierten Berner Minergiepreis für Gemeinden gewonnen hat. Mit dem Preis honoriert der Kanton Bern Gemeinden, die energieeffizientes Bauen und erneuerbare Energien aktiv fördern.
In der Kategorie „grosse Gemeinden“ sind auf den drei ersten Plätzen Köniz, Spiez und Zollikofen zu finden. Köniz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/koniz-gewinnt-berner-minergiepreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trauerspiel um die Initiative Bern erneuerbar</title>
		<link>http://www.jenk.ch/trauerspiel-um-die-initiative-bern-erneuerbar/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/trauerspiel-um-die-initiative-bern-erneuerbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12622</guid>
		<description><![CDATA[Die Verzögerungstaktik der bürgerlichen Mehrheit im Grossrat bei der Beratung eines Gegenvorschlages zur Initiative Bern erneuerbar ist mehr als nur ägerlich. Sie verzögert einen demokratischen Entscheid an der Urne und hindert das wirtschaftliche und umweltpolitische Fortkommen unseres Kantons.
Durch den geplanten Atomausstieg ist der Kanton Bern gezwungen bei der Stromproduktion und beim Umgang mit Energie neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/trauerspiel-um-die-initiative-bern-erneuerbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleantech-Initiative stärkt den Werkplatz Schweiz</title>
		<link>http://www.jenk.ch/cleantech-initiative-swerkplatz-schweiz/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/cleantech-initiative-swerkplatz-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12608</guid>
		<description><![CDATA[
Heute reicht die SP die Cleantechinitiative ein, für welche auch ich verschiedene Male gesammelt habe. Die  Cleantech-Initiative ist eine Atom-Ausstiegs-Initiative. Sie fordert,  dass die Schweiz bis 2030 alle Atomkraftwerke abschaltet. Und sie zeigt  auf, wie wir in Zukunft unsere Energieversorgung ohne Atomstrom schaffen  und uns auch von der einseitigen Abhängigkeit des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/cleantech-initiative-swerkplatz-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 80 Tagen durch den Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/80-tagen-durch-den-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/80-tagen-durch-den-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12515</guid>
		<description><![CDATA[Das Langenthaler Tagblatt begleitet die Nationalratswahlen 2011 mit der Serie &#8220;In 80 Tagen durch den Kanton Bern&#8221;, in welcher ausgeloste neue Kandidaten und Kandidatinnen die Gelegenheit haben, zu aktuellen politischen Fragen Stellung zu nehmen und den Lesern ihr Lieblingsausflugziel zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/80-tagen-durch-den-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie klimafreundlich sind Elektrofahrzeuge?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/wie-klimafreundlich-sind-elektrofahrzeuge/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/wie-klimafreundlich-sind-elektrofahrzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12140</guid>
		<description><![CDATA[
Hybridfahrzeuge und Elektrofahrzeuge sind im kommen. Darüber wie klimafreundlich sie tatächlich sind, gehen die Meinungen aber auseinander. Der Elektromotor ist zwar klar effizienter als der Verbrennungsmotor, aber das Fahrzeug ist wegen den Batterien schwerer und die Produktion der Batterien selber verbraucht zusätzliche Energie. Das englische Forschungsinstitugn Ricardo hat deshalb den Energieverbrauch verschiedener Autotypen über deren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/wie-klimafreundlich-sind-elektrofahrzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesteuer statt Mehrwertsteuer &#8211; wissen die Grünliberalen überhaupt was sie wollen?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/gruenliberale-energiesteuer-statt-mehrwertsteuer/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/gruenliberale-energiesteuer-statt-mehrwertsteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11488</guid>
		<description><![CDATA[Während der letzten Grossratssession haben die Grünliberalen des Kantons Bern die Initiative Bern erneuerbar im Wesentlichen unterstützt.  Das heisst auch die Grünliberalen unterstützen das Ziel, dass 90% der Energie im Gebäudebereich aus erneuerbaren Quellen stammen soll.
Gleichzeitig haben sie vor vier Wochen auf schweizerische Ebene ihre Volksinititative Energie- statt Mehrwertsteuer (ESM)  lanciert, welche die Mehrwertsteuer durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/gruenliberale-energiesteuer-statt-mehrwertsteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restrisiko &#8211; BKW schaltet AKW Mühleberg kurzfristig ab</title>
		<link>http://www.jenk.ch/restrisiko-bkw-schaltet-akw-muhleberg-kurzfristig-ab/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/restrisiko-bkw-schaltet-akw-muhleberg-kurzfristig-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Mühleberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11705</guid>
		<description><![CDATA[Überraschend hat die BKW heute mitgeteilt (Pressemitteilung), dass das AKW Mühleberg am Donnerstag 5 Wochen früher als vorgesehen abgeschaltet wird, um Massnahmen für die Sicherstellung der Kühlwasserversorgung realisieren zu können. Neue Erkenntnisse im Bereich der auf Extremsituationen ausgelegten Hochwasserszenarien (10&#8217;000 jähriges Hochwasser)  haben ergeben, dass bei bestimmten Ausnahmesituationen eine Verstopfung des Einlaufbauwerks des SUSAN-Notstandsgebäudes durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/restrisiko-bkw-schaltet-akw-muhleberg-kurzfristig-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restrisiko</title>
		<link>http://www.jenk.ch/restrisiko/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/restrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11569</guid>
		<description><![CDATA[Die Resultate der Energiedebatte im Grossen Rat sind enttäuschend. Ein rascher Ausstieg aus der Atomenergie hat jedenfalls keine Mehrheit. Insbesondere scheint die Wahrnehmung der mit der Atomenergie verbundenen Risiken sehr unterschiedlich zu sein. Wenn ich die bürgerlichen Sprecher inkl. BDP und der Grünliberalen richtig verstanden habe, glauben sie tatsächlich, dass es möglich ist, AKW sicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/restrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestpicknick vor dem Rathaus zum AKW Mühleberg: Taten statt Worte</title>
		<link>http://www.jenk.ch/protestpicknick-rathaus-akw-muhleberg-taten-statt-worte/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/protestpicknick-rathaus-akw-muhleberg-taten-statt-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Mühleberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11447</guid>
		<description><![CDATA[[ 14. June 2011; 12:30 to 13:30. ] 
Am  14. Juni entscheidet der Berner Grossrat über die Abschaltung des AKW  Mühleberg. Der Regierungsrat sowie viele Parteien sind im Prinzip für  eine Abschaltung - diese soll jedoch aus finanziellen Grü̈nden  um Jahre hinausgeschoben werden. Und dies trotz massiver  Sicherheitsbedenken. Insbesondere nach dem GAU in Fukushima ist aber der  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/protestpicknick-rathaus-akw-muhleberg-taten-statt-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbandsbeschwerderecht &#8211; SVP setzt sich über den Volkswillen hinweg</title>
		<link>http://www.jenk.ch/verbandsbeschwerderecht-svp-setzt-sich-uber-den-volkswillen-hinweg/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/verbandsbeschwerderecht-svp-setzt-sich-uber-den-volkswillen-hinweg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11483</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. November 2008 konnte das Beschwerderecht der Umweltorganisationen gerettet werden. 66% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger lehnten die Eidgenössische Volksinitiative der Zürcher FDP ab. Auch die Kantone stellten sich ausnahmslos hinter das Beschwerderecht. Mit einer breit abgestützten Abstimmungskampagne fanden die beteiligten Umweltorganisationen grossen Rückhalt in der Bevölkerung.
Das deutliche Ergebnis der Volksabstimmung hinderte die Nationalräte der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/verbandsbeschwerderecht-svp-setzt-sich-uber-den-volkswillen-hinweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiative Bern erneuerbar &#8211; ernüchternde Debatte im Grossen Rat</title>
		<link>http://www.jenk.ch/initiative-bern-erneuerbar-ernuchternde-debatte-im-grossen-rat/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/initiative-bern-erneuerbar-ernuchternde-debatte-im-grossen-rat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11473</guid>
		<description><![CDATA[Die Debatte im Grossen Rat zur Initiative Bern erneuerbar  ist ernüchternd. Die Rückweisungsanträge und Voten der bürgerlichen Parteien erwecken den Anschein, dass es ihnen mit der Umstellung unserer Energie nach wie vor nicht ernst ist, und sie lieber weiterwursteln wollen wie bisher. Zugegeben, die Initiative hätte in den Übergangsbestimmungen besser formuliert werden können, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/initiative-bern-erneuerbar-ernuchternde-debatte-im-grossen-rat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalrat: Ja zum Atomausstieg?!</title>
		<link>http://www.jenk.ch/nationalrat-ja-zum-atomausstieg/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/nationalrat-ja-zum-atomausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11431</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen vor dem Bundeshaus
Aussteigen, aber richtig! Machen wir es den Deutschen nach und schalten wir die Schweizer AKW bis spätestens 2022 ab. Ein klares Datum ist wichtig, damit die Energieversorgung planmässig umgestellt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/nationalrat-ja-zum-atomausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-Punkte-Programm der Wirtschaft für den Atomausstieg</title>
		<link>http://www.jenk.ch/aee-programm-wirtschaft-atomausstieg/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/aee-programm-wirtschaft-atomausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11373</guid>
		<description><![CDATA[
Der Ausstieg aus der Atomenergie ist machbar. Ein optimiertes Zusammenspiel von Produktion, Verbrauch und Infrastrukturen fordert die Agenteur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz ( AEE) in ihrem 10-Punkte-Programm der Wirtschaft (pdf). Zentral sind dabei der politische Richtungsentscheid, förderliche Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz und die Erneuerung und der Ausbau der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/aee-programm-wirtschaft-atomausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

