<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harald  Jenk &#187; Kanton Bern</title>
	<atom:link href="http://www.jenk.ch/tag/kanton-bern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenk.ch</link>
	<description>Grossrat Kanton Bern; Weblog zum Dampf machen und Dampf ablassen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schontage für das Pilzsammeln sollen im Kanton Bern aufgehoben werden</title>
		<link>http://www.jenk.ch/sammelverbot-schontage-pilzsammeln-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/sammelverbot-schontage-pilzsammeln-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14589</guid>
		<description><![CDATA[
Es liegt jetzt schon gut 6 Jahre zurück, dass ich eine Interpellation eingereicht hatte, die wissen wollte, ob angesichts damals neuer Forschungserkenntnissedas Pilzsammelverbot  im Kanton Bern am Monatsanfang nicht aufgehoben werden könnte. Die Antwort des Regierungsrates auf diesen und ähnliche andere Vorstösse war damals ablehend. Mittlerweile hat sich die Haltung des Regierungsrates aber offensichtlich geändert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/sammelverbot-schontage-pilzsammeln-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird der Friedensnobelpreis im Sinne seines Stifters vergeben? Die Provinzeregierung Stockholm eröffnet eine Untersuchung</title>
		<link>http://www.jenk.ch/friedensnobelpreis-testament-stifter-lansstyrelse-stockholm/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/friedensnobelpreis-testament-stifter-lansstyrelse-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Frieden]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14522</guid>
		<description><![CDATA[
Schon seit einigen Jahren ist die Vergabepraxis des norwegischen Friedensnobelpreiskomitees umstritten. Nachdem eine Klage vor einem schwedischen Gericht zu keinem Ergebnis geführt hat, interessiert sich nun trotzdem die Regierung des Läns (Provinz) Stockholm für die Frage, wie heute in der schwedischen Zeitung Dagens Nyheter zu lesen ist. Das Länsstyrele  Stockholm hat die Aufsicht über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/friedensnobelpreis-testament-stifter-lansstyrelse-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeindefusionen im Kanton Bern &#8211; Lockerung der Bestandesgarantie</title>
		<link>http://www.jenk.ch/gemeindefusionen-kanton-bern-lockerung-bestandesgarantie/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/gemeindefusionen-kanton-bern-lockerung-bestandesgarantie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14495</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir im Grossen Rat eine Verfassungs- und Gesetzesänderung beraten, welche Hindernisse für die Gemeindefusionen im Kanton Bern beseitigen soll. Die sogenannte Bestandesgarantie der Gemeinden soll moderat für gewisse, klar definierte Fälle gelockert werden. Hier mein Votum während der Eintretensdebatte:
Herr Präsident
Herr Regierungsrat
geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Wir wissen es alle, die Gemeindegrenzen im Kanton Bern sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/gemeindefusionen-kanton-bern-lockerung-bestandesgarantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachzählen bei knappen Abstimmungs- und Wahlergebnissen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/nachzaehlen-abstimmungsergebnis-wahlergebnis-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/nachzaehlen-abstimmungsergebnis-wahlergebnis-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14478</guid>
		<description><![CDATA[Die Motorfahrzeugsteuerabstimmung lässt grüssen. Die vorberatende Kommission des Grossen Rates hat heute die Beratung zur Totalrevision des Gesetzes über die politischen Rechte abgeschlossen. Sie beantragt dem Grossen Rat, die Nachzählung von sehr knappen Wahl- und Abstimmungsergebnissen im Gesetz vorzuschreiben. 
Die Kommission schlägt aber im Unterschied zur Vorlage des Regierungsrates vor, die Schwellenwerte, ab welchen ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/nachzaehlen-abstimmungsergebnis-wahlergebnis-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschenstrom &#8211; Wanderung nach Mühleberg am Jahrestag von Fukushima</title>
		<link>http://www.jenk.ch/menschenstrom-2012-wanderung-muehleberg/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/menschenstrom-2012-wanderung-muehleberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 03:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14423</guid>
		<description><![CDATA[
Am 11. März 2012 jährt sich zum ersten Mal die schreckliche Atomkatastrophe von Fukushima. Aus diesem Grund organisiert menschenstrom.ch  am 11. März eine Protestwanderung nach Mühleberg.
Die Schweizer Regierung hat als Reaktion auf Fukushima langfristig den Atomausstieg beschlossen. Empörend ist aber, dass die Schrottreaktoren Mühleberg (gleicher Typ wie Fukushima) und Beznau (europaweit bald ältestes AKW) trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/menschenstrom-2012-wanderung-muehleberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanf und Cannabis zum Mittagessen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/hanf-cannabis-marihuana-haschisch-mittagessen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/hanf-cannabis-marihuana-haschisch-mittagessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14448</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der heutigen Mittagsveranstaltung &#8220;Cannabis &#8211; die Strafverfolgungstätigkeit nach der Revision des Betäubungsmittelgesetzes&#8221; haben Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei über ihre Arbeit und die damit verbundenen Probleme informiert. Im Zentrum der Vorträge stand nicht der Konsum von Cannabis sondern der nach wie vor verbreitete Anbau von seit dem 1. Juli 2011 verbotenen Hanfplanzen, sei es in Indoor- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/hanf-cannabis-marihuana-haschisch-mittagessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Hundegesetz für den Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/ein-hundegesetz-fur-den-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/ein-hundegesetz-fur-den-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14334</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Dienstag haben wir in der Grossratskommission den Entwurf des neuen Hundegesetzes für den Kanton Bern beraten. Eigentlich ist ja ein Hundehaltergesetz. Gegenüber dem aktuellen Zustand sind die Änderungen nicht sehr gross, aber immerhin erlaubt es das neue Gesetz, gegen gefährliche Hunde und ihre Besitzer früher als heute Massnahmen zu ergreifen. Was aus finanziellen Gründen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/ein-hundegesetz-fur-den-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich meine persönliche Mobilität optimieren?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/mobilitat-verkehr-umwelt-gesundheit-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/mobilitat-verkehr-umwelt-gesundheit-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trubschachen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14249</guid>
		<description><![CDATA[
Wie kann ich meine Mobilitätsbedürfnisse möglichst umweltschonend erfüllen, etwas für meine Gesundheit tun  und erst noch Geld sparen? Die unabhängige, verkehrsmittelübergreifende Internetplattform „Mobilitätsdurchblick“ erlaubt, das eigene Mobilitätsverhalten online zu prüfen und mit Alternativen zu vergleichen. Die Anwenderin oder der Anwender gibt entsprechende Daten ein und erhält im Gegenzug eine Auswertung zu Kosten, Zeit, Komfort, Sicherheit, Umwelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/mobilitat-verkehr-umwelt-gesundheit-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Voting im Kanton Bern &#8211; 2. Pilotversuch im März 2012</title>
		<link>http://www.jenk.ch/evoting-kanton-bern-volksabstimmung-maerz-2012/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/evoting-kanton-bern-volksabstimmung-maerz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Adelboden]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Bolligen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchholterberg]]></category>
		<category><![CDATA[Court]]></category>
		<category><![CDATA[Gondiswil]]></category>
		<category><![CDATA[Hasliberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[La Neuveville]]></category>
		<category><![CDATA[Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Tramelan]]></category>
		<category><![CDATA[Muri]]></category>
		<category><![CDATA[Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Seehof]]></category>
		<category><![CDATA[Siselen]]></category>
		<category><![CDATA[Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Trub]]></category>
		<category><![CDATA[Wattenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Zweisimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14242</guid>
		<description><![CDATA[Die Volksabstimmung vom 11. März 2012  wird spannend, nicht nur weil über eine Rekordzahl von Initiativen zu entscheiden sondern weil im Rahmen der Volksabstimmung  im Kanton Bern der zweite Pilotversuch zur elektronischen Stimmabgabe für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer  durchgeführt, wie der Regierungsrat heute mitgeteilt hat.  Am E-Voting können sich Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer der folgenden 19 Gemeinden beteiligen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/evoting-kanton-bern-volksabstimmung-maerz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literarische Erholungspause vom Weihnachtsstress</title>
		<link>http://www.jenk.ch/literarische-erholungspause-vom-weihnachtsstress/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/literarische-erholungspause-vom-weihnachtsstress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14111</guid>
		<description><![CDATA[[ 22. December 2011 to 31. December 2011. ] 
Wer eine Pause in der vor- und nachweihnächtlichen Einkaufs-, Umtausch und Ausverkaufshektik machen möchte, dem empfehle ich die Leselounge im Ausstellungsraum in der Zentralbibliothek an der Münstergasse, die zur gemütlichen, ausgiebigen, kurzen oder entdeckungsreichen Lektüre  der Preisträgerinnen und Preisträgern der Literarischen Auszeichnungen 2011 des Kantons Bern einlädt.  Zu entdecken gibt es Werke von Arno Camenisch, Franz Dodel, Lukas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/literarische-erholungspause-vom-weihnachtsstress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestform 2012 &#8211; Angewandte Kunst im Kornhausforum Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/bestform-2012-angewandte-kunst-kornhausforum-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/bestform-2012-angewandte-kunst-kornhausforum-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 05:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13467</guid>
		<description><![CDATA[[ 5. February 2012; ] 

Die Bernische Stiftung für angewandte Kunst und Gestaltung präsentiert im Stadtsaal des Kornhausforum Bern vom 13. Januar bis 5. Februar 2012  in der Ausstellung «BESTFORM» von der Stiftung ausgezeichnete Ideen und Produkte von Berner Designerinnen und Designern. Gezeigt werden die umgesetzten Projektideen aus dem Jahr 2010 sowie die Ergebnisse der 2011 stattgefundenen Wettbewerbe «Förderbeiträge für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/bestform-2012-angewandte-kunst-kornhausforum-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Rechtspopulismus nimmt zu</title>
		<link>http://www.jenk.ch/der-rechtspopulismus-nimmt-zu/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/der-rechtspopulismus-nimmt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12960</guid>
		<description><![CDATA[[ 16. January 2012; 18:15 to 20:15. ] 

Veranstaltungsreihe 2011 / 2012 der Neuen Helvetischen Gesellschaft Gruppe Bern

Der Rechtspopulismus nimmt zu

Datum Montag 16. Januar 2012 / 18.15 –20 Uhr
Ort: Restaurant Schmiedstube Bern

Einführung Marcel Niggli, Leiter des Nationalfonds-Projektes 40+ zum Thema Rechtspopulismus/Rechtsextremismus
Co-Referat Rosmarie Zapfl, Präsidentin von Alliance F: Nur Männer in der rechten Ecke?
Anschliessend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/der-rechtspopulismus-nimmt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufsicht über den Staatsschutz muss im Kanton Bern verstärkt werden</title>
		<link>http://www.jenk.ch/kantonale-bern-fichen-staatsschutz-ueberwachung/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/kantonale-bern-fichen-staatsschutz-ueberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14015</guid>
		<description><![CDATA[Da hat die Oberaufsichtskommission OAK des Kantons Bern gute Arbeit geleistet. Als Reaktion auf verschiedene Vorstösse im Grossen Rat bzw. den Fichenskandal in Basel über die Spitzelung von Grossräten und die Erkenntnis der Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) des eidgenössischen Parlaments, dass der Inlandgeheimdienst unrechtmässig Daten gesammelt hat, liess sie eine Gutachten zur Aufsicht über die kantonale Staatsschutztätigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/kantonale-bern-fichen-staatsschutz-ueberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überparteiliches  Wahltraining für Frauen für die Grossratswahlen 2014 im Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/grossratswahlen-2014-wahltraining-frauen-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/grossratswahlen-2014-wahltraining-frauen-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13982</guid>
		<description><![CDATA[
Bei den Grossratswahlen  2010 im  Kanton Bern  ist der Frauenanteil im Grossen Rat bekanntlich in fast allen Parteien deutlich  zurückgangen. Damit  dieser Trend  gebrochen  werden kann, bieten die kantonale Fachstelle für die Gleichstellung, die kantonale Gleichstellungskommission, die Frauenzentrale BE und der Verein Frau &#38; Politik im Hinblick auf die Grossratswahlen 2014 ab Mai 2012 erneut das Wahltraining [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/grossratswahlen-2014-wahltraining-frauen-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomlehrgang GemeindepolitkerIn</title>
		<link>http://www.jenk.ch/bwd-kanton-bern-diplomlehrgang-gemeindepolitkerin/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/bwd-kanton-bern-diplomlehrgang-gemeindepolitkerin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 05:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13928</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Ab April 2012 bis Februar 2013 bietet das Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung (bwd) in Kooperation mit dem Verband Bernischer Gemeinden (VBG) und dem Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern (AGR) den berufsbegleitenden Lehrgang zur Erlangung des Diploms als Gemeindepolitikerin oder Gemeindepolitiker an. Das Zielpublikum sind angehende oder bestehende Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen bzw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/bwd-kanton-bern-diplomlehrgang-gemeindepolitkerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISA 2009 im Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/pisa-2009-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/pisa-2009-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13721</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick sind die heute publizierten Daten der PISA Studie 2009 für die Schülerinnen und Schüler (bzw. deren Eltern) im Kanton Bern erfreulich: Der Kanton Bern liegt mit einer Ausnahme im gesamtschweizerischen Durchschnitt oder gar leicht darüber. Mit 502 Punkten liegen die Neunklässlerinnen und Neuntklässler im deutschsprachigen Kantonsteil beim Lesen gleichauf mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/pisa-2009-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Walser und die Politik im Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/robert-walser-politik-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/robert-walser-politik-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13648</guid>
		<description><![CDATA[[ 30. November 2011; 13:00 to 17:00. ] [caption id="attachment_13649" align="aligncenter" width="300" caption="&#34;Jedes Buch, das gedruckt wurde, ist doch für den Dichter ein Grab, oder etwas nicht?&#34; (Robert Walser, zu Lebzeiten)"][/caption]

War es, weil mich die Spardebatte im Grossen Rat zu sehr deprimiert hat - die Voten häufig mehr als manche Beschlüsse - oder weil ich heute morgen sechs Krimis der schwedischen Autoren Wahlö/Sjöwall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/robert-walser-politik-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volle Zuschauertribühne im Rathaus wegen Verteilkampf zwischen Schlossbergschule und BFF</title>
		<link>http://www.jenk.ch/zuschauertribuhne-rathaus-schlossbergschule-bff/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/zuschauertribuhne-rathaus-schlossbergschule-bff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13642</guid>
		<description><![CDATA[
Meistens herrscht während der Grossratssessionen auf der Zuschauertribühne des Berner Rathauses fast gähnende Leere. Die durch die Sparmassnahmen ausgelöste Debatte um die Ausbildung der SchneiderInnen im Kanton Bern bzw. der Verteilkampf zwischen den beiden Standorten Schlossbergschule in Spiez und BFF in Bern sorgt heute Morgen aber für fast volle Ränge. Schade, dass sich die meisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/zuschauertribuhne-rathaus-schlossbergschule-bff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Primarschule als Opfer der bürgerlichen Steuersenkungen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/sparmassnahme-primarschule-steuersenkungen-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/sparmassnahme-primarschule-steuersenkungen-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13639</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin verärgert und betrübt über den unverantwortlichen Entscheid des Grossen Rates im Rahmen des Entlastungspakets Unterrichtsstunden in der Volksschule abzubauen, obwohl alternative Sparmassnahmen vorgeschlagen wurden. Mit der Kürzung in den Fächern Gestalten und NMM (Natur Mensch Mitwelt) auf der Primarstufe werden die Berner Kinder vermehrt unter Ausbildungsdefiziten leiden. Die Planungsvorgaben des Lehrplans können dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/sparmassnahme-primarschule-steuersenkungen-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercer Report: Bern weltweit auf Platz 9 der lebensfreundlichsten Städte dank Public Service</title>
		<link>http://www.jenk.ch/mercer-report-lebensfreundliche-staedte-bern-auf-platz-9-dank-public-service/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/mercer-report-lebensfreundliche-staedte-bern-auf-platz-9-dank-public-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13636</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat die  Consulting Firma Mercer ihren neuesten &#8220;Quality of Living Report&#8221; veröffentlicht. Bern rangiert zusammen mit Kopenhagen auf Platz 9, bei dem in der Pressemitteilung speziell hervorgehobenen Kriterium Sicherheit gar auf Platz 2. Das Ranking von Mercer basiert auf 39 verschiedenen Kriterien, die zum Beispiel auch Schulen, Gesundheitswesen, Kulturangebot, Verkehr, Wohnraum, etc umfassen. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/mercer-report-lebensfreundliche-staedte-bern-auf-platz-9-dank-public-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

