<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harald  Jenk &#187; Schule</title>
	<atom:link href="http://www.jenk.ch/tag/schule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenk.ch</link>
	<description>Grossrat Kanton Bern; Weblog zum Dampf machen und Dampf ablassen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diplomlehrgang GemeindepolitkerIn</title>
		<link>http://www.jenk.ch/bwd-kanton-bern-diplomlehrgang-gemeindepolitkerin/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/bwd-kanton-bern-diplomlehrgang-gemeindepolitkerin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 05:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13928</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Ab April 2012 bis Februar 2013 bietet das Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung (bwd) in Kooperation mit dem Verband Bernischer Gemeinden (VBG) und dem Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern (AGR) den berufsbegleitenden Lehrgang zur Erlangung des Diploms als Gemeindepolitikerin oder Gemeindepolitiker an. Das Zielpublikum sind angehende oder bestehende Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen bzw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/bwd-kanton-bern-diplomlehrgang-gemeindepolitkerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISA 2009 im Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/pisa-2009-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/pisa-2009-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13721</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick sind die heute publizierten Daten der PISA Studie 2009 für die Schülerinnen und Schüler (bzw. deren Eltern) im Kanton Bern erfreulich: Der Kanton Bern liegt mit einer Ausnahme im gesamtschweizerischen Durchschnitt oder gar leicht darüber. Mit 502 Punkten liegen die Neunklässlerinnen und Neuntklässler im deutschsprachigen Kantonsteil beim Lesen gleichauf mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/pisa-2009-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volle Zuschauertribühne im Rathaus wegen Verteilkampf zwischen Schlossbergschule und BFF</title>
		<link>http://www.jenk.ch/zuschauertribuhne-rathaus-schlossbergschule-bff/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/zuschauertribuhne-rathaus-schlossbergschule-bff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13642</guid>
		<description><![CDATA[
Meistens herrscht während der Grossratssessionen auf der Zuschauertribühne des Berner Rathauses fast gähnende Leere. Die durch die Sparmassnahmen ausgelöste Debatte um die Ausbildung der SchneiderInnen im Kanton Bern bzw. der Verteilkampf zwischen den beiden Standorten Schlossbergschule in Spiez und BFF in Bern sorgt heute Morgen aber für fast volle Ränge. Schade, dass sich die meisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/zuschauertribuhne-rathaus-schlossbergschule-bff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Primarschule als Opfer der bürgerlichen Steuersenkungen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/sparmassnahme-primarschule-steuersenkungen-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/sparmassnahme-primarschule-steuersenkungen-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13639</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin verärgert und betrübt über den unverantwortlichen Entscheid des Grossen Rates im Rahmen des Entlastungspakets Unterrichtsstunden in der Volksschule abzubauen, obwohl alternative Sparmassnahmen vorgeschlagen wurden. Mit der Kürzung in den Fächern Gestalten und NMM (Natur Mensch Mitwelt) auf der Primarstufe werden die Berner Kinder vermehrt unter Ausbildungsdefiziten leiden. Die Planungsvorgaben des Lehrplans können dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/sparmassnahme-primarschule-steuersenkungen-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercer Report: Bern weltweit auf Platz 9 der lebensfreundlichsten Städte dank Public Service</title>
		<link>http://www.jenk.ch/mercer-report-lebensfreundliche-staedte-bern-auf-platz-9-dank-public-service/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/mercer-report-lebensfreundliche-staedte-bern-auf-platz-9-dank-public-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13636</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat die  Consulting Firma Mercer ihren neuesten &#8220;Quality of Living Report&#8221; veröffentlicht. Bern rangiert zusammen mit Kopenhagen auf Platz 9, bei dem in der Pressemitteilung speziell hervorgehobenen Kriterium Sicherheit gar auf Platz 2. Das Ranking von Mercer basiert auf 39 verschiedenen Kriterien, die zum Beispiel auch Schulen, Gesundheitswesen, Kulturangebot, Verkehr, Wohnraum, etc umfassen. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/mercer-report-lebensfreundliche-staedte-bern-auf-platz-9-dank-public-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget 2012 und Spardebatte im Grossen Rat</title>
		<link>http://www.jenk.ch/budget-2012-spardebatte-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/budget-2012-spardebatte-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13627</guid>
		<description><![CDATA[
Heute morgen haben uns die Schülerinnen der BFF Bern und der Schlossbergschule Spiez auf eindrückliche Weise gezeigt, was sie während ihrer Ausbildung gelernt und geschaffen haben. Wegen den von der bürgerlichen Mehrheit im Frühling beschlossenen aber nicht  finanzierten Steuersenkungen sollen nämlich 45 der 90 Ausbildungsplätze gestrichen werden, damit das Budget den Anforderungen der Schuldenbremse genügt.
Gestern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/budget-2012-spardebatte-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakate aufhängen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/plakate-schulanfang-achtung-kinder/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/plakate-schulanfang-achtung-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12906</guid>
		<description><![CDATA[
Da morgen wieder die Schule beginnt, war es heute Morgen Zeit, wieder die bekannten &#8220;Schulanfang &#8211; Achtung Kindfer!&#8221;-Plakate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/plakate-schulanfang-achtung-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacht der Forschung an der Universität Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/nacht-der-forschung-an-der-universitat-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/nacht-der-forschung-an-der-universitat-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12741</guid>
		<description><![CDATA[[ 23. September 2011; 17:00 to 23:58. ] 

Eine sehr erfreuliche und vorbildhafte Initiative der Universität Bern. Schade, dass ich die erste Nacht der Forschung in der Schweiz wegen Ferienabwesenheit verpassen werde.

Bei archäologischen Ausgrabungen mit anpacken oder beim Poker Klimagott spielen – Ausprobieren heisst es am 23. September 2011 an der schweizweit einzigen «Nacht der Forschung» an der Universität Bern. Über 100 Forschende aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/nacht-der-forschung-an-der-universitat-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nein zur Erhöhung der Studiengebühren im Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/nein-erhoehung-studiengebuhren-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/nein-erhoehung-studiengebuhren-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12693</guid>
		<description><![CDATA[subnew.unibe.ch/petition
Während der heutigen Mittagspause haben die Studenschaften der Uni Bern und der Fachhochschule Bern zu einer Informationsveranstaltung zu der vom Regierungsrat im Rahmen des Sparprogrammes  geplanten Erhöhung der Studiengebühren eingeladen. Mehr noch als die Referate haben mich die anschliessenden Diskussionen mit den Studierenden überzeugt, dass die finanzielle Belastung für die Studenten im Kanton Bern bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/nein-erhoehung-studiengebuhren-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderausstellung Kindergarten zwischen Tradition und Fortschritt im Schulmuseum Bern im Schloss Köniz</title>
		<link>http://www.jenk.ch/sonderausstellung-kindergarten-schulmuseum-koeniz/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/sonderausstellung-kindergarten-schulmuseum-koeniz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12397</guid>
		<description><![CDATA[[ 20. August 2011; 14:00 to 17:00. ]  
Vom 20. August 2011 bis am 5. Juli 2012 zeigt das Schulmuseum Bern im Schloss Köniz die Sonderausstellung "Kindergarten zwischen Tradition und Fortschritt". Ein attraktives Rahmenprogramm mit Vorträgen, Workshops und Lesungen ergänzt die Ausstellung. 
Die Ausstellung zeigt die Entwicklung des Kindergartens von seinen Anfängen im 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Ausgehend von den Erfordernissen der damaligen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/sonderausstellung-kindergarten-schulmuseum-koeniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterzeichnen Sie die Berner Bildungspetition! &#8211; Kein Sparen auf dem Buckel unserer Kinder!</title>
		<link>http://www.jenk.ch/unterzeichnen-sie-die-berner-bildungspetition-kein-sparen-auf-dem-buckel-unserer-kinder/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/unterzeichnen-sie-die-berner-bildungspetition-kein-sparen-auf-dem-buckel-unserer-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12376</guid>
		<description><![CDATA[
Heute ist zusammen mit vielen anderen Kinder auch mein Jüngster in die 1. Klasse eingetreten. Eine gute Bildung ist das wichtigeste Kapital der Schweiz und die Schule der wichtigste Ort für die Integration. Ich unterstütze deshalb die Petition der SP Kanton Bern gegen das Sparen in der Bildung.
Mit dem neusten Sparpaket sollen Unterrichtsstunden im Kanton Bern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/unterzeichnen-sie-die-berner-bildungspetition-kein-sparen-auf-dem-buckel-unserer-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Top 10 zum 1. August 2011</title>
		<link>http://www.jenk.ch/top-10-nationalfeiertag-1-august-2011/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/top-10-nationalfeiertag-1-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12260</guid>
		<description><![CDATA[
Seit gestern Abend bin ich mit meiner Familie in Brüssel in den Ferien.  Ein Aufenthalt im Ausland hilft mir auch immer, die Heimat mit neuen Augen zu sehen. Aus Anlass des Nationalfeiertages am heutigen 1. August habe ich deshalb eine Liste der 10 Dinge zusammengestellt, die mir an der Schweiz am besten gefallen.

Demokratie
zentrale Lage in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/top-10-nationalfeiertag-1-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Sparprogramm für den Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/neues-sparprogramm-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/neues-sparprogramm-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11598</guid>
		<description><![CDATA[

Der Kanton Bern hat eine neues Sparprogramm im Umfang von fast 300 Mio. Franken geschnürt (Medienmittelung. Ich kann die untenstehende Stellungnahme der SP Kanton Bern dazu nur unterstützen. Gerade bei der Schule sind dem Kanton durch die bürgerlichen Steuersenkungen aufgezwungenen Sparmassnahmen völlig unverantwortlich.  Auch im Kanton Bern wird die Zahl der Kinder mit einem Migrationshintergrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/neues-sparprogramm-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5000 km mit einem Liter Benzin?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/5000-km-mit-einem-liter-benzin/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/5000-km-mit-einem-liter-benzin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=11179</guid>
		<description><![CDATA[
Vom 26. bis 28. Mai 2011 findet in der Lausitz der von Shell gesponsorte Eco-marathon Europe statt. Welches Team fährt mit einem Liter Benzin am weitesten?  Der Weltrekord liegt anscheinend bei 5000 km. Unter den zahlreichen Teilnehmern befinden sich auch die beiden Schweizer Teams von Consomini der Fachhochschule ARC Neuchâtel Berne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/5000-km-mit-einem-liter-benzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlplattform der SP &#8211; Für Alle statt für Wenige</title>
		<link>http://www.jenk.ch/wahlplattform-der-sp-fur-alle-statt-fur-wenige/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/wahlplattform-der-sp-fur-alle-statt-fur-wenige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 05:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=10103</guid>
		<description><![CDATA[
Heute eröffnet die SP Schweiz am Parteitag in Zürich den Wahlkampf für die Parlamentswahlen 2011.  Die Kampagne soll unter dem Slogan &#8220;Für alle statt für wenige!&#8221; geführt werden. Auf französisch « Pour tous, sans privilèges ! » klingt er zwar eleganter und kämpferischer, aber inhaltlich erscheint mir die deutche Version präziser.
Die SP hat in ihrer Wahlplattform zehn konkrete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/wahlplattform-der-sp-fur-alle-statt-fur-wenige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport und Bewegung in der Schule: Klare Ziele fürs Velofahren</title>
		<link>http://www.jenk.ch/sport-und-bewegung-in-der-schule-klare-ziele-furs-velofahren/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/sport-und-bewegung-in-der-schule-klare-ziele-furs-velofahren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=9306</guid>
		<description><![CDATA[Statistische Umfragen zeigen, dass gerade in städtischen Gebieten immer weniger Kinder Velo fahren können. Dieser Trend muss unbedingt umgekehrt werden, denn wer als Kind nicht Velo fahren lernt, lernt es auch als Erwachsener nur noch selten. Genauso wie jedes Kind Gelegenheit haben soll, schwimmen zu lernen, so sollte es spätestens während der Schulzeit auch Velo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/sport-und-bewegung-in-der-schule-klare-ziele-furs-velofahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wörter und Zahlen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/worter-und-zahlen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/worter-und-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=9140</guid>
		<description><![CDATA[[ 2. February 2011; 14:00; ] [caption id="attachment_9141" align="aligncenter" width="300" caption="Eugen Jost, 2008"][/caption]

Heute führt mich mein Weg in das Institut für Bildungswesen (ehem. Berner Schulwarte) beim Helvetiaplatz, wo ich schon seit langem eine Wandskulptur des verstorbenen Könzizer Künstlers René Ramp fotografieren wollte. Im Treppenhaus ist mir dann auch noch die Ausstellung des Thuner Künstlers Eugen Jost aufgefallen. Ihm gelingt es in seinen Bildern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/worter-und-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berner Fachhochschule wird in Bern und Biel konzentriert</title>
		<link>http://www.jenk.ch/berner-fachhochschule-wird-in-bern-und-biel-konzentriert/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/berner-fachhochschule-wird-in-bern-und-biel-konzentriert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=9159</guid>
		<description><![CDATA[Der Berner Regierungsrat hat heute seine Absicht mitgeteilt, die Berner Fachhochschule (BFH) mittelfristig in Bern und Biel zu konzentrieren. In Bern werden vorerst die bestehenden Gebäude weitergenutzt, während in Biel südlich des Bahnhofs ein neuer Campus entstehen wird. Der Standort Burgdorf wird mittelfristig aufgegeben.
Ich verstehe, dass die Burdorfer enttäuscht sind, aber ich denke auch, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/berner-fachhochschule-wird-in-bern-und-biel-konzentriert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der offenen Tür in der Ganztagesschule Oberscherli</title>
		<link>http://www.jenk.ch/tag-der-offenen-tur-in-der-ganztagesschule-oberscherli/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/tag-der-offenen-tur-in-der-ganztagesschule-oberscherli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Meiringen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schüpfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=8669</guid>
		<description><![CDATA[[ 28. January 2011; 08:30 to 13:30. ] 

[caption id="attachment_8670" align="aligncenter" width="270" caption="www.schuleoberscherli.ch"][/caption]

Was in skandinavischen Ländern der Normalfall ist, die Berufstätigkeit beider Elternteile ermöglicht und gleichzeitig eine gute Betreuung aller Kinder gewährleistet,  gibt es im Kanton Bern gerade einmal an drei Schulen: die Ganztagesschule. Nämlich in Oberscherli (Gemeinde Köniz), in Brünigen (Gemeinde Meiringen) und in Ziegelried (Gemeinde Schüpfen). (Quelle: Artikel im Bund vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/tag-der-offenen-tur-in-der-ganztagesschule-oberscherli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhaltensregeln für Tempo 30 Zonen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/verhaltensregeln-fur-tempo-30-zonen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/verhaltensregeln-fur-tempo-30-zonen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=7591</guid>
		<description><![CDATA[
Heute morgen habe ich mit zahlreichen anderen Eltern, Mitarbeitern aus der Verwaltung und der Polizei in der letzte Woche etwas vorzeitig eröffneten Tempo-30-Zone entlang der Hessstrasse Flyer an die Automobilisten und Fussgänger verteilt, welche diese informierten ,wie sie sich in der Tempo-30-Zonen verhalten sollen und welche Verkehrsregeln gelten.
Meine Eindrücke an diesem Morgen waren positiv. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/verhaltensregeln-fur-tempo-30-zonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

