<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harald  Jenk &#187; Sicherheit</title>
	<atom:link href="http://www.jenk.ch/tag/sicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenk.ch</link>
	<description>Grossrat Kanton Bern; Weblog zum Dampf machen und Dampf ablassen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Waffenbesitz begünstigt den Selbstmord</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/waffenbesitz-begunstigt-den-selbstmord/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/waffenbesitz-begunstigt-den-selbstmord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=4873</guid>
		<description><![CDATA[Sind Schusswaffen im Haus vorhanden, werden diese auch häufiger für Suizide benutzt. Wie eine neue Studie der Universität Zürich zeigt, werden in den Kantonen der Zentralschweiz, Baselland und Bern überdurchschnittlich viele Suizide mit einem Gewehr oder einer Pistole verübt.  Die Resultate dieser Studie zeigen einmal mehr die Notwendigkeit auf, dass die Armeewaffen ins Zeughaus gehören [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/waffenbesitz-begunstigt-den-selbstmord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessstrasse im Liebefeld soll Tempo 30 Zone werden</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/hessstrasse-im-liebefeld-soll-tempo-30-zone-werden/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/hessstrasse-im-liebefeld-soll-tempo-30-zone-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=4353</guid>
		<description><![CDATA[




Von Köniz


Wieder einmal eine gute Nachricht. Auf den Frühling 2011 soll die Hesstrasse im Liebefeld, welche von vielen Kindern auf  ihrem Weg zur Schule oder zum Kindergarten überquert werden muss, in die Tempo 30 Zone des Quartiers eingegliedert werden. Ein Postulat der SP Köniz, welche das schon vor vier Jahren gefordert hatte, wurde damals zwar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/hessstrasse-im-liebefeld-soll-tempo-30-zone-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velo und Tram Region Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/velo-und-tram-region-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/velo-und-tram-region-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtip]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[[ 15. Juni 2010; 19:30 bis 22:00. 16. Juni 2010; 08:00 bis 17:00. 17. Juni 2010; 08:00 bis 18:00. 18. Juni 2010; 08:00 bis 17:00. 21. Juni 2010; 08:00 bis 17:00. 22. Juni 2010; 19:30 bis 22:00. ] 
Die Buslinie 10 zwischen Schliern und Ostermundigen ist chronisch überlastet. Im Herbst 2009 hat der Kanton Bern deshalb zusammen mit den Gemeinden Bern, Köniz und Ostermundigen die Projektierung der neuen Tramlinie zwischen Köniz und Ostermundigen in Angriff genommen. Das Trassee mit den Haltestellen und die Gestaltung des Strassenraums sind nun in den Grundzügen bekannt (Übersichtsplan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/velo-und-tram-region-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Stromeffizienz und erneuerbaren Energien fährt die Schweiz wirtschaftlich besser</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/mit-stromeffizienz-und-erneuerbaren-energien-fahrt-die-schweiz-wirtschaftlich-besser/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/mit-stromeffizienz-und-erneuerbaren-energien-fahrt-die-schweiz-wirtschaftlich-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=4222</guid>
		<description><![CDATA[
Heute werden wir im Grossen Rat eine Motion diskutieren, welche von der Berner Regierung eine positive Vernehmlassungsstellungnahme zum Neubau des Atomkraftwerkes Mühleberg verlangt. Eine neue von den Kantonen Basel-Stadt und Gent, Umweltverbänden und der Energieversorgerin der Stadt Bern unterstützte Studie zeigt aber: Wenn die Schweiz zur Stromversorgung bis 2035 in Stromeffizienz und erneuerbare Energie investiert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/mit-stromeffizienz-und-erneuerbaren-energien-fahrt-die-schweiz-wirtschaftlich-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In welcher Zone lebe ich?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/in-welcher-zone-lebe-ich/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/in-welcher-zone-lebe-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 15:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[
Wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es sich bei den sehr offiziell aussehenden Informationsblättern über die Gefahrenzonen rund um die Atomkraftwerke um eine sehr geschickte Kampagne von Greenpeace. Zumindest lässt mich dies das Logo von Greenpeace auf der Seite www.sichererstrom.ch vermuten. Schade nur, dass mein Wohngebiet (3097 Liebefefeld) wohl in der falschen Zone eingeteilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/in-welcher-zone-lebe-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt, &#8230;</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/wer-soll-das-bezahlen-wer-hat-das-bestellt/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/wer-soll-das-bezahlen-wer-hat-das-bestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[
Beim Lesen der Zeitungsartikel über die durch die Hooligans verursachten Kosten (Rollmaterial SBB, Polizeieinsätze bei Risikospielen) kam mir dieser 60 Jahre alte Fasnachtsschlager von Jupp Schmitz in den Sinn. Mit der durch Polizeidirektor Käser angekündigten Kündigung des Resourcenvertrages des Kantons mit der Stadt Bern ist das Schwarzpeterspiel, wer für die Kosten aufkommen soll, wieder richtig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/wer-soll-das-bezahlen-wer-hat-das-bestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfingstmontag: MenschenStrom gegen Atom!</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/pfingstmontag-menschenstrom-gegen-atom/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/pfingstmontag-menschenstrom-gegen-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtip]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[[ 24. Mai 2010; 00:00 bis 18:00. ] 
Die Stromkonzerne wollen drei neue AKW bauen. Dagegen wehren wir uns! Der MenschenStrom führt am Pfingstmontag, 24. Mai 2010 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus allen Landesteilen der Schweiz sowie aus Deutschland, Österreich und Frankreich zusammen.



10:00 Uhr
Start «Sportliche» Bhf. Aarau


11:13 &#38; 11:49 Uhr
Start «Gemächlichere» Bhf. Däniken


12:30 Uhr
«Nein zu neuen AKW, ja zum Atomausstieg!»
Mülidorf bei Däniken/Gösgen – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/pfingstmontag-menschenstrom-gegen-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raserinitiative &#8211; Werbeaktion der Stiftung Roadcross</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/raserinitiative-werbeaktion-der-stiftung-roadcross/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/raserinitiative-werbeaktion-der-stiftung-roadcross/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch nicht allzu lange her, da dominierten Berichte über Autoraser die Schweizer Medien. Grund dafür waren einige schrechliche Verkehrsunglücke mit zahlreichen Todesopfern. Ich bin völlig einverstanden damit, dass gegen Raser vorgegangen werden muss. Meiner Meinung sind die gesetzlichen Grundlagen dazu aber schon heute vorhanden, es liegt lediglich an den Richtern diese auch anzuwenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/raserinitiative-werbeaktion-der-stiftung-roadcross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bike  to work 2010</title>
		<link>http://www.jenk.ch/privat/bike-to-work-2010/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/privat/bike-to-work-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[
Ich fahre ja fast immer mit dem Velo zur Arbeit &#8211;  ausser wenn es wie gestern zu sehr chuttet oder die Strassen schnee- und eisbedeckt sind - und werde natürlich auch dieses Jahr zusammen mit Kollegen aus dem BAFU an der Aktion &#8220;bike to work&#8221; von Pro Velo Schweiz  wieder mitmachen.  Die Wirkung von Kampagnen ist ja umstritten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/privat/bike-to-work-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterzeichnet das Velomanifest von Pro Velo Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/unterzeichnet-das-velomanifest-von-pro-velo-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/unterzeichnet-das-velomanifest-von-pro-velo-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 05:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[Das Velo ist das perfekte Stadtverkehrsmittel: schnell, sauber, platzsparend und leise. Eine weitsichtige Verkehrspolitik kommt daher auch in den nächsten Jahren ohne Veloförderung nicht aus. Die Stadt Bern hat in den letzten zehn Jahren einiges getan in diese Richtung.
Trotzdem liegt der Anteil des Veloverkehrs erst bei 11% (gemessen an der Anzahl Verkehrswege). Pro Velo Bern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/unterzeichnet-das-velomanifest-von-pro-velo-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostermarsch 2010: Frieden auf den Feldern &#8211; Frieden auf den Tellern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/ostermarsch-2010-frieden-auf-den-feldern-frieden-auf-den-tellern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/ostermarsch-2010-frieden-auf-den-feldern-frieden-auf-den-tellern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtip]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Frieden]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[
Im Zentrum des OstermarsCHes 2010 steht das Thema Ernährungssouveränität als friedenspolitisches Konzept, insbesondere der gesicherte Zugang zu Ressourcen als Konfliktprävention.
Ernährungssouveränität bezeichnet nach dem Verständnis ihrer Befürworter das Recht aller Völker, Länder und Ländergruppen, ihre Landwirtschafts- und Ernährungspolitik selbst zu definieren. Der Begriff wurde anlässlich der Welternährungskonferenz 1996 von der internationalen Kleinbauern- und Landarbeiterbewegung Via Campesina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/ostermarsch-2010-frieden-auf-den-feldern-frieden-auf-den-tellern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Velo Bern sucht Velotestfahrer</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/pro-velo-bern-sucht-velotestfahrer/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/pro-velo-bern-sucht-velotestfahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[Wer ärgert sich nicht ab und zu über Tramschienen auf freier Strecke oder insbesondere bei Haltestellen? Immer wieder erreichen Pro Velo Bern leider Meldungen über Tramschienen-Stürze. Mit dem Bau des Trams Bern West ist die Situation verschärft worden, und die Planung der neuen Tramlinie Köniz-Ostermundigen via Eigerplatz und Innenstadt hat bereits begonnen. 
Pro Velo Bern bringt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/pro-velo-bern-sucht-velotestfahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundumschutz für Autos</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/rundumschutz-fur-autos/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/rundumschutz-fur-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe die Bedrohungslage bisher offensichtlich völlig falsch eingeschätzt. Wenn ich die Aussage dieser Versicherung richtig verstehe, sind nicht die Autos eine Gefahr für die Velofahrer, nein es gilt die Autos vor den Velofahrern zu schützen.
Plakat bei der Bahnstation Papiermühle, Februar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/rundumschutz-fur-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilist rast mit Tempo 98 durch Konolfingen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/automobilist-rast-mit-tempo-98-durch-konolfingen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/automobilist-rast-mit-tempo-98-durch-konolfingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Konolfingen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Meldung las ich am Dienstag im Bund: &#8220;Die Kantonspolizei hat am Samstagnachmittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Konolfingen ein Auto geblitzt, das innerorts mit Tempo 98 unterwegs war. Der Lenker und weitere sieben Personen werden nun verzeigt&#8230;.&#8221;
Thunstrasse in Stalden (Gemeinde Konolfingen)
Fasziniert hat mich der Gedanke, dass sich da 8 Leute in ein Auto hineingezwängt haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/automobilist-rast-mit-tempo-98-durch-konolfingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Familien vor Schusswaffen schützen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/die-familien-vor-schusswaffen-schutzen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/die-familien-vor-schusswaffen-schutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie der Universiät Lausanne weist nach, dass bei Familientragödien die Täter (fast immer sind es Männer) in dreiviertel der Fälle ihre Familie mit Schusswaffen umgebracht haben. Bei mindestens einem Viertel davon handelt es ich um Armeewaffen. Dass so häufig Schusswaffen verwendet werden, ist nicht verwunderlich, da die grössere Distanz zum Opfer die Hemmschwelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/die-familien-vor-schusswaffen-schutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Natur dank Hochwasserschutz an der Gürbe</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/mehr-natur-dank-hochwasserschutz-an-der-gurbe/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/mehr-natur-dank-hochwasserschutz-an-der-gurbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtip]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Kehrsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Gürbe
Wenn ich in den letzten Jahren mit den Kindern im Belpmoos unterwegs war, haben wir oft ab der grossen Baustelle bei der Einmündung der Gürbe in die Aare gestaunt.
Wie ich kürzlich der Zeitung entnehmen konnte, sind diese Arbeiten nun abgeschlossen. Passend zum internationalen Jahr der Biodiversität konnte die Gürbe bei der Einmündung renaturiert werden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/mehr-natur-dank-hochwasserschutz-an-der-gurbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieblingssongs XIII: Liechtample</title>
		<link>http://www.jenk.ch/lieblingssongs/lieblingssongs-xii-liechtample-chloisu-friedli/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/lieblingssongs/lieblingssongs-xii-liechtample-chloisu-friedli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieblingssongs]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[
Beim Warten an einer Fussgängerampel kommt mir häufig der Song &#8220;Liechtample&#8221;  des Berner Jazzpianisten Chlöisu Friedli in den Sinn. Wunderbar bringt er die durch den wachsenden Autoverkehr zunehmend eingeschränkte Freiheit der Fussgänger zum Ausdruck. Klar werden Ampeln auch häufig gefordert, damit Kinder und Gebrechliche die Strassen einigermassen sicher überqueren können. In erster Linie dienen sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/lieblingssongs/lieblingssongs-xii-liechtample-chloisu-friedli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schule Wald gewinnt beim Wettbewerb bike2school</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/die-schule-wald-gewinnt-beim-wettbewerb-bike2school/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/die-schule-wald-gewinnt-beim-wettbewerb-bike2school/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[
Pro Velo Schweiz führt seit 2007 die Aktion bike2school durch. Die Schüler und Lehrer der Schule Wald in Zimmerwald gewannen 2009 dank dem grossen Einsatz den Teamwettbewerb. Ein ausführlicher Bericht findet sich in der Januarausgabe der Könizer-Zeitung.
Dank der grosszügigen Infrastruktur erreichte die Schule zudem den dritten Rang in der Kategorie Schulpreis:
Aus dem Bericht der Jury: &#8220;Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/die-schule-wald-gewinnt-beim-wettbewerb-bike2school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwerter zu Pflugscharen &#8211; Schiessanlagen zu Spielplätzen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/schwerter-zu-pflugscharen-schiessanlagen-zu-spielplatzen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/schwerter-zu-pflugscharen-schiessanlagen-zu-spielplatzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Spielplatz Hirschenpark Langenthal
Kürzlich machten wir einen Familienausflug nach Langenthal. Nach dem Besuch der Ausstellung im Kunsthaus wollten die Kinder natürlich auf einen Spielplatz. Dank dem Tip einer einheimischen Mutter spazierten wir zum sehr schönen Hirschenpark, wo man die Tiere sogar füttern darf, was natürlich mit Begeisterung gemacht wurde.  Gleich daneben liegt  auf dem Terrain eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/schwerter-zu-pflugscharen-schiessanlagen-zu-spielplatzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Sicherheit &#8211; Sozialdemokraten Köniz</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik/mehr-sicherheit-sozialdemokraten-koeniz/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik/mehr-sicherheit-sozialdemokraten-koeniz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[

Distanzkelle, Model SP Köniz, 1977

Sie ist wieder da, die Distanzkelle für die Velos, welche die Autos beim Überholen auf Abstand halten soll. Dies entnehme jedenfalls  einem Artikel von Christof  Merkli in der neusten Nummer des Velojournals, gesehen habe ich auf der Strasse allerdings noch kein damit ausgerüstetes Velo. Recht weit verbreitet war sie in den 80er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik/mehr-sicherheit-sozialdemokraten-koeniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
