<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harald  Jenk &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.jenk.ch/tag/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenk.ch</link>
	<description>Grossrat Kanton Bern; Weblog zum Dampf machen und Dampf ablassen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schontage für das Pilzsammeln sollen im Kanton Bern aufgehoben werden</title>
		<link>http://www.jenk.ch/sammelverbot-schontage-pilzsammeln-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/sammelverbot-schontage-pilzsammeln-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14589</guid>
		<description><![CDATA[
Es liegt jetzt schon gut 6 Jahre zurück, dass ich eine Interpellation eingereicht hatte, die wissen wollte, ob angesichts damals neuer Forschungserkenntnissedas Pilzsammelverbot  im Kanton Bern am Monatsanfang nicht aufgehoben werden könnte. Die Antwort des Regierungsrates auf diesen und ähnliche andere Vorstösse war damals ablehend. Mittlerweile hat sich die Haltung des Regierungsrates aber offensichtlich geändert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/sammelverbot-schontage-pilzsammeln-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschenstrom &#8211; Wanderung nach Mühleberg am Jahrestag von Fukushima</title>
		<link>http://www.jenk.ch/menschenstrom-2012-wanderung-muehleberg/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/menschenstrom-2012-wanderung-muehleberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 03:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14423</guid>
		<description><![CDATA[
Am 11. März 2012 jährt sich zum ersten Mal die schreckliche Atomkatastrophe von Fukushima. Aus diesem Grund organisiert menschenstrom.ch  am 11. März eine Protestwanderung nach Mühleberg.
Die Schweizer Regierung hat als Reaktion auf Fukushima langfristig den Atomausstieg beschlossen. Empörend ist aber, dass die Schrottreaktoren Mühleberg (gleicher Typ wie Fukushima) und Beznau (europaweit bald ältestes AKW) trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/menschenstrom-2012-wanderung-muehleberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage des BfS zu Umweltqualität und Umweltverhalten: die Mehrheit der Bevölkerung hält Atomkraftwerke für gefährlich!</title>
		<link>http://www.jenk.ch/umfrage-bfs-umweltqualitat-umweltverhalten-atomkraftwerke/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/umfrage-bfs-umweltqualitat-umweltverhalten-atomkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14338</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Statistik erhebt im Rahmen der neuen Volkszählung auch Daten zum Umweltverhalten der Schweizer Bevölkerung und dazu, wie wie diese die Umweltqualität in ihrer Wohnumgebung einschätzt. Besonders interessant und politisch relevant an den heute publizierten Resultaten finde ich, dass die grosse Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer die Atomkraft für sehr gefährlich oder eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/umfrage-bfs-umweltqualitat-umweltverhalten-atomkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstimmung vom 11. März &#8211; Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!»</title>
		<link>http://www.jenk.ch/abstimmung-volksinitiative-schlussmitbau-zweitwohnungen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/abstimmung-volksinitiative-schlussmitbau-zweitwohnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 04:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14284</guid>
		<description><![CDATA[
Am 11. März werden wir auch über die Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» des unermüdlichen Kämpfers Franz Weber abstimmen. Zugegeben, es gibt gute Gründe die gegen die Initative sprechen, aber der Verweis der Gegner auf die Revision des Raumplanungsgesetzes als Antwort auf die Forderungen der Initiative zeigt, dass vom Parlament keine Lösung zu erwarten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/abstimmung-volksinitiative-schlussmitbau-zweitwohnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich meine persönliche Mobilität optimieren?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/mobilitat-verkehr-umwelt-gesundheit-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/mobilitat-verkehr-umwelt-gesundheit-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trubschachen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14249</guid>
		<description><![CDATA[
Wie kann ich meine Mobilitätsbedürfnisse möglichst umweltschonend erfüllen, etwas für meine Gesundheit tun  und erst noch Geld sparen? Die unabhängige, verkehrsmittelübergreifende Internetplattform „Mobilitätsdurchblick“ erlaubt, das eigene Mobilitätsverhalten online zu prüfen und mit Alternativen zu vergleichen. Die Anwenderin oder der Anwender gibt entsprechende Daten ein und erhält im Gegenzug eine Auswertung zu Kosten, Zeit, Komfort, Sicherheit, Umwelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/mobilitat-verkehr-umwelt-gesundheit-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein C02-Rechner fürs Weihnachtsessen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/c02rechner-essen-lebensmittel/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/c02rechner-essen-lebensmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 05:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14064</guid>
		<description><![CDATA[CO2-Emissionen aus der Ernährung
Weihnachten ist Schlemmerzeit und auch ich esse immer viel zu viel. Um das schlechte Gewissen noch zu vergrössern, könnte ich mir dank dem CO-Rechner von http://www.eaternity.ethz.ch/ auch noch die mit der Produktion und Verarbeitung der Lebensmittel verbundenen Klimagaemissionen ausrechnen lassen(, was ich aber unterlassen werde). Unsere Ernährung ist nämlich für einen Drittel der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/c02rechner-essen-lebensmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Wasser braucht der Mensch pro Tag?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/wie-viel-wasser-trinken-mensch-pro-tag/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/wie-viel-wasser-trinken-mensch-pro-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14056</guid>
		<description><![CDATA[Ein bis zwei Liter Wasser sollte ein Mensch jeden Tag trinken, um gesund und fit zu bleiben. Doch wir verbrauchen ein Vielfaches davon indirekt für Lebensmittel, Alltagsgüter und Dienstleistungen. Dieses Wasser, das bei der Herstellung und dem Transport benötigt wird, beträgt für einen Durchschnittsschweizer rund 4&#8217;500 Liter pro Jahr. Die Menge des Wassers für die Produktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/wie-viel-wasser-trinken-mensch-pro-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologische Steuerreform &#8211; Einnahmen aus Umweltabgaben 2010</title>
		<link>http://www.jenk.ch/okologische-steuerreform-einnahmen-aus-umweltabgaben-2010/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/okologische-steuerreform-einnahmen-aus-umweltabgaben-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14023</guid>
		<description><![CDATA[Die ökologische Steuerreform ist glücklicherweise wieder auf der politischen Agenda. Den Vorschlag des Bundesrates für eine ökologische Steuerreform  finde ich zwar noch  etwas mager, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Eine Medienmitteilung des Bundesamtes für Statistik ruft in Erinnerung, dass die öffentliche Hand bereits heute, beträchtliche Einnahmen aus umweltbezogenen Steuern und Abgaben bezieht.

Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/okologische-steuerreform-einnahmen-aus-umweltabgaben-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialangebot für die Könizer Bevölkerung: auf die Lauchernalp im Lötschental zum Skifahren mit 40% Rabatt</title>
		<link>http://www.jenk.ch/koeniz-skifahren-lauchernalp-loetschental/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/koeniz-skifahren-lauchernalp-loetschental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13916</guid>
		<description><![CDATA[
Bis vor ein paar Jahren ging ich mindestens einmal pro Winter einen Tag ins Wallis auf die Lauchernalp zum Skifahren. Da meine Kinder bis vor kurzem noch zu wenig gut Skifahren konnten, habe ich dann aber darauf verzichtet, obwohl das Skigebiet Lauchernalp dank seiner Höhenlage, der Südausrichtung und den verschiedenen Skiliften ausgezeichnete Voraussetzungen für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/koeniz-skifahren-lauchernalp-loetschental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Bahn und Bus zum Skifahren und Langlaufen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/bahn-bus-skigebiet-skifahren-langlauf-schweiz/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/bahn-bus-skigebiet-skifahren-langlauf-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13819</guid>
		<description><![CDATA[
Die neueste Ausgabe der VCS-Mitglieder enthielt gestern die sehr praktische Beilage &#8220;Ride &#38; Glide&#8220;. Der Ratgeber «Ride % Glide» listet 157 Skigebiete und Skilifte auf und zeigt zum Beispiel die Reisezeit ab ausgewählten, grossen Abfahrtsorten, die Frequenz der Verbindungen und wie oft man bis ans Ziel umsteigen muss. Ebenfalls angegeben ist die «letzte Meile», so nennt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/bahn-bus-skigebiet-skifahren-langlauf-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Nachhaltige Adventskalender mit Quiz und umweltfreundlichen Preisen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/der-nachhaltige-adventskalender-mit-quiz-und-umweltfreundlichen-preisen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/der-nachhaltige-adventskalender-mit-quiz-und-umweltfreundlichen-preisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13697</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Beim Nachhaltigen Adventskalender gibt es beim täglichen Wissensquiz nachhaltige Geschenke zu gewinnen.
Hinter den 24 Fenstern verbergen sich aktuelle Themen zu Klima, Clean Tech, Naturschutz oder etwa nachhaltigem Design. Was dürfen wir von der Umweltkonferenz in Rio 2012 erwarten? Was steht hinter der Strategie Green ICT? Ist es sinnvoll Getränkekartons zu recyclieren? Mit welchen Resultaten geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/der-nachhaltige-adventskalender-mit-quiz-und-umweltfreundlichen-preisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Claro Adventskalender für fairen Handel</title>
		<link>http://www.jenk.ch/claro-adventskalender-fairer-handel/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/claro-adventskalender-fairer-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13681</guid>
		<description><![CDATA[
Im Claro-Adventskalender wartet jeden Tag eine Überraschung auf dich. Unbedingt reinschauen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/claro-adventskalender-fairer-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Entwicklung im Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/nachhaltige-entwicklung-im-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/nachhaltige-entwicklung-im-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13375</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Statiskti BFS hat im Rahmen des Cercle Indicateurs die Indikatoren der Nachhaltigen Entwicklung von beinahe 20 Kantonen aktualisiert.  Erstmals stehen Zeitreihen der vier bisher durchgeführten Erhebungen zur Verfügung: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/21/04/01.html. Der Cercle Indicateurs ist ein vom Bundesamt für Raumentwicklung geführtes Projekt, welches in Zusammenarbeit mit den Bundesämtern für Statistik und für Umwelt sowie 16 Städten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/nachhaltige-entwicklung-im-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>von A nach B &#8211;  Online-Umfrage zur Mobilität</title>
		<link>http://www.jenk.ch/von-a-nach-b-online-umfrage-zur-mobilitat/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/von-a-nach-b-online-umfrage-zur-mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13301</guid>
		<description><![CDATA[
 
Was bewegt Sie? Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt untersucht die Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (Universität Bern) in einer wissenschaftlichen Online-Studie, was Schweizer und Schweizerinnen „bewegt“.
 
&#62; zur Umfrage: von  A nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/von-a-nach-b-online-umfrage-zur-mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor dem Kino ins Restaurant National Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/restaurant-national-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/restaurant-national-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Beizen]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13136</guid>
		<description><![CDATA[
Wo kann man gemütlich zu zweit Abendessen, wenn der Kinofilm erst um 21.00 Uhr beginnt, der Abend noch jung ist und man nicht zu weit von den Kinos an der Lauptenstrasse entfernt sein will? In der Markthalle gibt es zwar eine riesisge Auswahl an Restaurants aus aller Welt, aber für meinen Geschmack ist mir bisschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/restaurant-national-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neueröffnung Claro Fair Trade Weltladen Köniz</title>
		<link>http://www.jenk.ch/claro-fair-trade-weltladen-koniz/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/claro-fair-trade-weltladen-koniz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13126</guid>
		<description><![CDATA[
Heute morgen war ich an der Neueröffnung des Claro Weltladens Köniz am neuen Standort gegenüber der Heilsarmee. Der neue Laden ist sehr hell und freundlich und gefällt mir ausgezeichnet. Der neue Standort und die wesentlich längeren Ladenöffnunszeiten sollen dem Claro Laden zu mehr Bekanntheit und Umsatz verhelfen. Danke dem grossen Angebot an Fair Trade Artikeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/claro-fair-trade-weltladen-koniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnergyDay in Köniz und Wabern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/energyday-koeniz-urs-gasche/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/energyday-koeniz-urs-gasche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 04:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12890</guid>
		<description><![CDATA[[ 29. October 2011; 09:00 to 18:00. ] 

Der energyday ist eine von der energie agentur elektrogeräte eae zusammen mit dem Programm EnergieSchweiz des Bundesamts für Energie BFE organisierte jährlich stattfindende und mehrere Wochen dauernde Veranstaltung mit Höhepunkt am Tag vor der Umstellung auf die Winterzeit. Der energyday findet dieses Jahr am 29. Oktober 2011 statt. Schwerpunkt der diesjährigen Aktion ist die Bekanntmachung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/energyday-koeniz-urs-gasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschreiben: kantonale Initiative Mühleberg vom Netz</title>
		<link>http://www.jenk.ch/unterschreiben-kantonale-initiative-muhleberg-vom-netz/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/unterschreiben-kantonale-initiative-muhleberg-vom-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12830</guid>
		<description><![CDATA[
Eine Gruppe von Berner Bürgerinnen und Bürgern hat Ende September die kantonale Initiative &#8220;Mühleberg vom Netz&#8221; gestartet. Kein einfaches Unterfangen, denn die Sammelfristen im Kanton Bern sind kurz und die Anzahl der benötigten Unterschriften vergleichsweise hoch. Also sofort den Unterschriftenbogen herunterladen, unterschreiben und einsenden, damit der Schrottreaktor Mühleberg endlich abeschaltet wird.
Mehr Inforamtionen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/unterschreiben-kantonale-initiative-muhleberg-vom-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfplatzboom &#8211; die Schweizer Landschaft im Wandel</title>
		<link>http://www.jenk.ch/golfplatzboom-die-schweizer-landschaft-im-wandel/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/golfplatzboom-die-schweizer-landschaft-im-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 05:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Facts&Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12809</guid>
		<description><![CDATA[
Das Bundesamt für Statistik hat ausgewertet, wie Einrichtungen für Freizeit, Erholung und Sport das Bild der Landschaft verändern. Verblüfft hat mich zum Beispiel die Tatsache, dass die Golfplätze mittlerweile fast gleich viel Platz beanspruchen wie die Gesamtheit der Fussballplätze.
Die Publikation des BFS Landschaft Schweiz im Wandel, Flächen für Freizeit, Erholung und Sport können Sie unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/golfplatzboom-die-schweizer-landschaft-im-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Sanierungsabgabe für Schiessanlagen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/keine-sanierungsabgabe-fur-schiessanlagen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/keine-sanierungsabgabe-fur-schiessanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 05:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=12756</guid>
		<description><![CDATA[Dass der Regierungsrat des Kantons Bern die Arbeiten am Gesetz über die Finanzierung der Sanierung von 300-Meter-Schiessanlagen eingestellt hat und darauf verzichtet , eine Abgabe pro Schuss zugunsten der Sanierung der Kugelfänge von Schiessanlagen einzuführen, ist für mich unverständlich.  Die Vorlage mag umstritten sein, aber das ist kein Grund, sie nicht dem Grossen Rat zur Beratung vorzulegen. Gewisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/keine-sanierungsabgabe-fur-schiessanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

