<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harald  Jenk &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://www.jenk.ch/tag/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenk.ch</link>
	<description>Grossrat Kanton Bern; Weblog zum Dampf machen und Dampf ablassen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nachzählen bei knappen Abstimmungs- und Wahlergebnissen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/nachzaehlen-abstimmungsergebnis-wahlergebnis-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/nachzaehlen-abstimmungsergebnis-wahlergebnis-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14478</guid>
		<description><![CDATA[Die Motorfahrzeugsteuerabstimmung lässt grüssen. Die vorberatende Kommission des Grossen Rates hat heute die Beratung zur Totalrevision des Gesetzes über die politischen Rechte abgeschlossen. Sie beantragt dem Grossen Rat, die Nachzählung von sehr knappen Wahl- und Abstimmungsergebnissen im Gesetz vorzuschreiben. 
Die Kommission schlägt aber im Unterschied zur Vorlage des Regierungsrates vor, die Schwellenwerte, ab welchen ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/nachzaehlen-abstimmungsergebnis-wahlergebnis-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was unterscheidet die SVP von einem Smart?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/witz-bundesratswahlen-unterschied-svp-smart/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/witz-bundesratswahlen-unterschied-svp-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Witz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=14120</guid>
		<description><![CDATA[ Bundesratswahlen 2012.

 Frage: Was unterscheidet die SVP von einem Smart?

Antwort: Der Smart hat zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/witz-bundesratswahlen-unterschied-svp-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überparteiliches  Wahltraining für Frauen für die Grossratswahlen 2014 im Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/grossratswahlen-2014-wahltraining-frauen-kanton-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/grossratswahlen-2014-wahltraining-frauen-kanton-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13982</guid>
		<description><![CDATA[
Bei den Grossratswahlen  2010 im  Kanton Bern  ist der Frauenanteil im Grossen Rat bekanntlich in fast allen Parteien deutlich  zurückgangen. Damit  dieser Trend  gebrochen  werden kann, bieten die kantonale Fachstelle für die Gleichstellung, die kantonale Gleichstellungskommission, die Frauenzentrale BE und der Verein Frau &#38; Politik im Hinblick auf die Grossratswahlen 2014 ab Mai 2012 erneut das Wahltraining [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/grossratswahlen-2014-wahltraining-frauen-kanton-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Zauberformel für den Bundesrat ist geboren</title>
		<link>http://www.jenk.ch/neue-zauberformel-bundesrat/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/neue-zauberformel-bundesrat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13991</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Historisch&#8221; ist wohl ein zu grosses Wort für das Ereignis des Tages, aber ich denke,  heute wurde bei den Bundesratswahlen tatsächlich eine neue Formulierung für die Zauberformel gefunden. In Zukunft  wird das Parlament bei den Wahlen darauf achten, dass neben der Grösse  der  Parteien auch die Grösse  der Parteiblöcke beachtet wird. Die  CVP mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/neue-zauberformel-bundesrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltwoche Artikel über Bruno Zuppiger</title>
		<link>http://www.jenk.ch/weltwoche-artikel-svp-bruno-zuppiger/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/weltwoche-artikel-svp-bruno-zuppiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13784</guid>
		<description><![CDATA[Bevor die Homepage der SVP von Kommentaren und Bildern gesäubert wird, hier noch etwas zum Geniessen:

Schlagzeile der SVP am 7. Dezember 2011:
Weltwoche-Artikel über Bruno Zuppiger
In der Weltwoche vom 8. Dezember 2011 wird ein Artikel über Nationalrat Bruno Zuppiger im Zusammenhang mit einer mehrere Jahre zurückliegenden Willensvollstreckung erscheinen.
Die SVP äussert sich dazu wie folgt:
Die SVP-Spitze wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/weltwoche-artikel-svp-bruno-zuppiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik Witz</title>
		<link>http://www.jenk.ch/politik-witz/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/politik-witz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Witz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13576</guid>
		<description><![CDATA[An seinem ersten Sessionstag sieht Christoph Blocher wie eine ältere Dame auf dem Bundesplatz ausrutscht und hinfällt. Rasch eilt er zu ihr und hilft ihr beim Aufstehen. Die Dame bedankt sich und Christoph Blocher meint, sie könne zum Dank ja bei den nächsten Wahl für die SVP stimmen. Da antwortet die Dame: &#8220;Ich bin zwar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/politik-witz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlbörse zur Bundesratswahl 2011</title>
		<link>http://www.jenk.ch/wahlborse-bundesratswahl-dezember-2011/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/wahlborse-bundesratswahl-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13588</guid>
		<description><![CDATA[
Auf wahlboerse.srf.ch läuft auch eine Wahlbörse zur Bunderatswahl vom 14. Dezember 2011. Zur Zeit setzen die Börsianer voll auf die Wiederwahl aller Bisherigen. Da ich mich bei dieser Börse etwas verspekuliert habe und da nur Punkte zu gewinnen sind, wenn man ein positives Resultat erzielt, setze ich nun alledings verbleibendes Kapital voll auf die Aktie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/wahlborse-bundesratswahl-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans im Stöckli!!!!!!! &#8211; Resultat Ständeratswahlen Kanton Bern 20. November 2011</title>
		<link>http://www.jenk.ch/resultat-staenderatswahlen-kanton-bern-hans-im-stockli/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/resultat-staenderatswahlen-kanton-bern-hans-im-stockli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13494</guid>
		<description><![CDATA[nachher
Hans ist im Stöckli!! Das Resultat des 2. Wahlganges der Ständeratswahlen im  Kanton Bern ist noch deutlicher ausgefallen, als ich es erwartet habe. Hans Stöckli hat Adrian Amstutz mit über 20&#8217;000 Stimmen distanziert. Eine grandioser Sieg, der für eine ausgewogene Vertretung der Berner Bevölkerung im Ständerat sorgt. Und, eine historische Ohrfeige für die Berner SVP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/resultat-staenderatswahlen-kanton-bern-hans-im-stockli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiss umstrittene Plätze für die Plakatwerbung</title>
		<link>http://www.jenk.ch/heiss-umstrittene-platze-plakatwerbung/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/heiss-umstrittene-platze-plakatwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13348</guid>
		<description><![CDATA[vorher
 
nachher

Mal schauen, wie lange die professionellen Plakatekleber das Plakat von Hans Stöckli an der Litfasssäule beim Neuhausplatz hängen lassen. Ich finde jedenfalls, dass  ist wesentlich dekorativer ist als die grünen Plakate, welche ich damit überklebt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/heiss-umstrittene-platze-plakatwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeindewahlen Interlaken 2011</title>
		<link>http://www.jenk.ch/resultat-gemeindewahlen-interlaken-2011/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/resultat-gemeindewahlen-interlaken-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13331</guid>
		<description><![CDATA[
Am 20. November  findet nicht nur der 2. Wahlgang der Ständeratswahlen statt, sondern eine Woche früher als ursprünglich geplant auch die Gemeindewahlen in Interlaken. Der Gemeindepräsident Urs Graf ist bereits in stiller Wahl bestätigt. Ich wünsche der SP Interlaken viel Erfolg und bin sicher, dass auch Sabina Stör Büschlen mit einem glanzvollen Resultat wiedergewählt wird.
Nachtrag:
Glanzvolle Wahlresultate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/resultat-gemeindewahlen-interlaken-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ständeratswahlen: wie wähle ich richtig?</title>
		<link>http://www.jenk.ch/standeratswahlen-wie-wahle-ich-richtig/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/standeratswahlen-wie-wahle-ich-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13319</guid>
		<description><![CDATA[
Setzen Sie den Namen von Hans Stöckli handschriftlich auf Ihren Wahlzettel und senden Sie diesen schnellstmöglich mit unterschriebenem Stimmrechtsausweis per Post zurück oder gehen am 20. November bis 12.00 Uhr an die Urne.
Hans Stöckli hat im ersten Wahlgang der Ständeratswahlen deutlich mehr Stimmen geholt als Ursula Wyss bei der Ersatzwahl im Frühling und sie verpasste die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/standeratswahlen-wie-wahle-ich-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweifel an Aussagekraft von Wahlbörsen</title>
		<link>http://www.jenk.ch/zweifel-an-aussagekraft-von-wahlborsen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/zweifel-an-aussagekraft-von-wahlborsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13183</guid>
		<description><![CDATA[
Wahlbörsen sind zwar ein ganz amüsanter Zeitvertreib und im Zusammenhang mit den Nationalratswahlen hat die SRF-Wahlbörse auch ein sehr präzise Vorhersage gemacht. Manchmal überkommen mich aber auch erhebliche Zweifel an der dahinter liegenden Theorie, dass die Gesamtheit der Börsenteilnehmer wirklich über mehr Wissen verfügt, als der einzelne Wähler. So trauen zum Beispiel die Teilnehmer der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/zweifel-an-aussagekraft-von-wahlborsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Dank</title>
		<link>http://www.jenk.ch/herzlichen-dank/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/herzlichen-dank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 02:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13075</guid>
		<description><![CDATA[
Die Nationalratswahlen sind vorbei und ich möchte allen Wählerinnen und Wählern und allen, die mich während dem Wahlkampf in irgendeiner Form unterstützt haben, herzlich danken. Es freut mich, dass wir es gemeinsam geschafft haben, dass die SP des Kantons Bern auch  in der nächsten Legislatur wieder mit sechs Nationalrätinnen und Nationalräten im Nationalrat vertreten ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/herzlichen-dank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 1 und 3</title>
		<link>http://www.jenk.ch/platz-1-und-3/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/platz-1-und-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13072</guid>
		<description><![CDATA[
Bei den Nationalratswahlen werde ich zwar voraussichtlich auf den hinteren Listenplätzen figurieren, aber zumindest haben es meine beiden Blogs heute auf die vorderen Plätze der Blogparade geschafft. Auch auf Bloggerei figurie ich zur Zeit unter den besten 1%, leider habe ich es nie geschafft von slug sauber registriert zu werden, um noch einen besseren Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/platz-1-und-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Hochrechnung für die Nationalratswahlen 2011</title>
		<link>http://www.jenk.ch/meine-hochrechnung-fur-die-nationalratswahlen-2011/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/meine-hochrechnung-fur-die-nationalratswahlen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13061</guid>
		<description><![CDATA[Ok, der Begriff Hochrechnung ist etwas zu hoch gegriffen, es ist eher meine Schätzung für den Ausgang der morgigen Nationalratwahlen, die auf dem 7. Wahlbarometer von gfs und der Wahlbörse von SRF und meine absolut unrepräsentative Umfrage auf http://www.nationalratswahlen.be/, den Angaben in den Zeitungen zur schriftlichen Stimmbeteilung, der Wetterprognose für morgen Sonntag und den Reaktionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/meine-hochrechnung-fur-die-nationalratswahlen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Prognose für mein persönliches Wahlresultat bei den Nationalratswahlen 2011 im Kanton Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/prognose-wahlresultat-nationalratswahlen-2011/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/prognose-wahlresultat-nationalratswahlen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=9782</guid>
		<description><![CDATA[Der Count-Down läuft und das Wahlfieber steigt, in 24 Stunden werden die Wahllokale im Kanton Bern geschlossen. Man kann ja keine Werbung machen, indem man den Leuten erzählt, dass man sowieso nicht in den Nationalrat gewählt wird. Allerdings rechne ich mir tatsächlich keine Wahlchancen aus. Nach einem auführlichen Blick auf die gut dotierte Männerliste der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/prognose-wahlresultat-nationalratswahlen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vote &#8211; Musik zum wählen!</title>
		<link>http://www.jenk.ch/vote-musik-zum-wahlen/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/vote-musik-zum-wahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13056</guid>
		<description><![CDATA[Vote - Musik zum wählen!
Heute hat beim Bahnhof Köniz obiges Plakat meine Aufmerksamkeit erweckt. Eine tolle Initiative zu den Wahlen 2011  von Musikerinnen und Musikern, die verschiedene neue Stücke zu einer Comilation zusammengestellt haben, welch noch bis am Wahlsonntag, dem 23. Oktober 2011 gratis heruntergeladen werden darf. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/vote-musik-zum-wahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffnungszeiten der Wahllokale in der Stadt Biel</title>
		<link>http://www.jenk.ch/offnungszeiten-stimmlokal-wahllokal-biel/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/offnungszeiten-stimmlokal-wahllokal-biel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 04:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13035</guid>
		<description><![CDATA[
Die meisten Wählerinnen und Wähler machen heutzutage ja vom Briefkasten Gebrauch und nicht mehr von der Urne im Wahllokal. Nur wenige Tage vor dem Wahlsonntag, dem 23. Oktober 2011, ist das aber nicht mehr unbedingt zu empfehlen. Deshalb hier zur Erinnerung die Öffnungszeiten der Wahllokale in der Stadt Biel.
Neu: Atelier Bieler Geschichte, Ring 10
Samstag, 9-12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/offnungszeiten-stimmlokal-wahllokal-biel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffnungszeiten der Wahllokale in der Stadt Bern</title>
		<link>http://www.jenk.ch/offnungszeiten-stimmlokal-wahllokal-bern/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/offnungszeiten-stimmlokal-wahllokal-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 04:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13029</guid>
		<description><![CDATA[Bei eidgenössischen, kantonalen und städtischen Abstimmungen und Wahlen sind auf dem ganzen Stadtgebiet in Schulhäusern, im Bahnhof Bern und im Erlacherhof Stimmlokale eingerichtet.

Die aktuellen Öffnungszeiten der Wahllokale in der Stadt Bern erfahren sie hier: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/offnungszeiten-stimmlokal-wahllokal-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffnungszeiten der Wahllokale in der Gemeinde Köniz</title>
		<link>http://www.jenk.ch/offnungszeiten-der-wahllokale-in-dern-gemeinde-koniz/</link>
		<comments>http://www.jenk.ch/offnungszeiten-der-wahllokale-in-dern-gemeinde-koniz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 04:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Köniz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenk.ch/?p=13022</guid>
		<description><![CDATA[
Die meisten Wählerinnen und Wähler machen heutzutage ja vom Briefkasten Gebrauch und nicht mehr von der Urne im Wahllokal. Nur wenige Tage vor dem Wahlsonntag, dem 23. Oktober 2011, ist das aber nicht mehr unbedingt zu empfehlen. Deshalb hier zur Erinnerung die Öffnungszeiten der Wahllokale in der Gemeinde Köniz.
            Donnerstag, 20. Oktober 2011
            08.00-12.00 Uhr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenk.ch/offnungszeiten-der-wahllokale-in-dern-gemeinde-koniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

