Liste 13: Mitte: Christlichdemokratische Volkspartei / Centre: Parti démocrate-chrétien
13.01.3 | Hochreutener | Norbert | m | 1946 | Jurist, Nationalrat (bisher) | Wabern | bisher |
13.02.1 | Hochreutener | Norbert | m | 1946 | Jurist, Nationalrat (bisher) | Wabern | bisher |
13.03.0 | Binz | Jürg | m | 1949 | Unternehmer | Kirchlindach | |
13.04.8 | Perina-Werz | Alexandra | w | 1976 | polit. Fraktionssekretärin CVP/EVP/GLP | Bern | |
13.05.6 | Nause | Reto | m | 1971 | Gemeinderat | Bern | |
13.06.4 | Kast | Daniel | m | 1965 | Schulleiter, Biologe | Bern | |
13.07.2 | Imeri | Ajnishahe | w | 1993 | KV-Lernende | Thun | |
13.08.1 | Eschmann | Pascal | m | 1961 | architecte EPFL/SIA | Moutier | |
13.09.9 | Wertli Meierhans | Béatrice | w | 1976 | Beraterin, Dozentin | Bern | |
13.10.2 | Beuchat | Henri-Charles | m | 1968 | Kaufmann | Bern | |
13.11.1 | Lütolf-Beierle | Eva-Maria | w | 1953 | Heilpädagogin | Spiegel b. Bern | |
13.12.9 | Schwab | Marc | m | 1982 | Verkaufsfachmann | Busswil | |
13.13.7 | Kohler | Marianne | w | 1951 | Lehrerin, Familienfrau | Oberburg | |
13.14.5 | Winistoerfer | Marcel | m | 1957 | maître secondaire | Moutier | |
13.15.3 | Lagger | Valentin | m | 1970 | Volkswirtschafter | Spiegel b. Bern | |
13.16.1 | Lo Curto | Sandra | w | 1959 | Kommunikationsberaterin | Biel/Bienne | |
13.17.0 | Daphinoff | Michael | m | 1982 | Jurist | Bern | |
13.18.8 | Meierhans | Susanne | w | 1963 | PR-Fachfrau eidg. FA | Zollikofen | |
13.19.6 | Pfister | Urs | m | 1944 | Finanzverwalter | Burgdorf | |
13.20.0 | Sameli | Rahel | w | 1973 | Historikerin | Hilterfingen | |
13.21.8 | Studerus | Alois | m | 1962 | Personalfachmann, Betriebsleiter | Thun | |
13.22.6 | Koshy-Trümpy | Verena | w | 1953 | dipl. Gerontologin | Niederscherli | |
13.23.4 | Müller | Markus | m | 1966 | Kulturmanager | Belp | |
13.24.2 | Mellert | Denise | w | 1963 | Immobilienbewirtschafterin | Zollikofen | |
13.25.1 | Perella | Patrick | m | 1971 | lic. rer. pol. | Hünibach | |
13.26.9 | Schwarz | Markus | m | 1962 | Area Sales Manager Europe | Pieterlen | |
Liste 14: Mitte: Die Liberalsozialen / Centre: Les Libéraux-Centre
14.01.0 | Leibundgut | Edith | w | 1962 | Dozentin, Stadträtin | Bern | |
14.02.8 | Leibundgut | Edith | w | 1962 | Dozentin, Stadträtin | Bern | |
14.03.6 | Moser | René | m | 1961 | Unternehmer | Münchenbuchsee | |
14.04.4 | Moser | René | m | 1961 | Unternehmer | Münchenbuchsee | |
14.05.2 | Wyss | Daniel | m | 1979 | Produkt Manager | Bern | |
14.06.1 | Wyss | Daniel | m | 1979 | Produkt Manager | Bern | |
14.07.9 | Bühler | Irmgard | w | 1979 | Mathematikerin | Bern | |
14.08.7 | Estermann | Michael | m | 1989 | Betreuer & Sekretär PAZ | Erlach | |
14.09.5 | Schmid | Maria | w | 1960 | Laufbahnberaterin | Bern | |
14.10.9 | Zorzi | Stefano | m | 1973 | IT-Benutzerunterstützer | Schwarzenburg | |
14.11.7 | Hirsiger | Peter W. | m | 1952 | Unternehmensberater | Bern | |
14.12.5 | Schoch | Rolf | m | 1945 | Regisseur | Belp | |
14.13.3 | Rhyner | Dany | m | 1953 | Visueller Gestalter | Worb | |
14.14.1 | Lindau | Doris | w | 1956 | Bewegungstherapeutin | Wabern | |
14.15.0 | Zimmermann | Adrian | m | 1959 | Informatiker | Oberwangen | |
14.16.8 | Wyss Stappen | Regula | w | 1973 | Prim. Lehrerin, Theaterpädagogin | Muri b. Bern | |
14.17.6 | Schorer-Céaly | Isabelle | w | 1971 | Mitarbeiterin Logistik Events | Zollikofen | |
14.18.4 | Felix-Schönbächler | Nicole | w | 1973 | Projektmitarbeiterin (KV) | Bern | |
14.19.2 | Sieber Zinniker | Pascal | m | 1969 | Unternehmer | Bern | |
14.20.6 | Thür | Rolf | m | 1970 | Medienwissenschaftler | Bern | |
14.21.4 | Riedo | Andrea | w | 1988 | Kauffrau | Bern | |
14.22.2 | Christen | Barbara | w | 1978 | Politologin | Hünibach | |
14.23.1 | Hofer | Rudolf | m | 1948 | Redaktor AB | Bern | |
14.24.9 | Guerrieri | Adriano | m | 1970 | Assistent CEO, Teamleiter Kommunikation | Bern | |
14.25.7 | Kuster | Marcel | m | 1965 | Betriebswirtschafter HF | Lyss | |