08.01.0 | Teuscher | Franziska | w | 1958 | Biologin, lic. phil. nat. Zentralpräsidentin VCS, Nationalrätin (bisher) | Bern | bisher |
08.02.8 | von Graffenried | Alec | m | 1962 | Rechtsanwalt, Präsident Bern Tourismus, Nationalrat (bisher) | Bern | bisher |
08.03.6 | Donzé | Pablo | m | 1985 | aménagiste du territoire, conseiller de ville | Biel/Bienne | |
08.04.4 | Trede | Aline | w | 1983 | Umweltwissenschafterin ETH, Vizepräsidentin Grüne CH, Stadträtin | Bern | |
08.05.2 | Amstutz | Pierre | m | 1944 | député, enseignant retraité | Corgémont | |
08.06.1 | Bauen | Antonio | m | 1958 | Maschineningenieur HTL, Grossrat | Münsingen | |
08.07.9 | de Meuron | Andrea | w | 1973 | Geschäftsleiterin VCS Thun-Oberland, Unternehmerin, Stadträtin Thun | Thun | |
08.08.7 | Frieden | Urs | m | 1956 | Kommunikationsberater, Stadtrat | Bern | |
08.09.5 | Grimm | Christoph | m | 1954 | Betriebswirtschafter HF, Handelslehrer, Grossrat | Burgdorf | |
08.10.9 | Hänni | Kathy | w | 1955 | Biobäuerin, Lehrerin, Grossrätin | Kirchlindach | |
08.11.7 | Häsler | Christine | w | 1963 | Leiterin Public Affairs, Grossrätin | Burglauenen | |
08.12.5 | Haudenschild | Rita | w | 1958 | Biologin, Gemeinderätin, Grossrätin | Spiegel/Köniz | |
08.13.3 | Iannino Gerber | Maria E. | w | 1965 | IT- und Wirtschaftsingenieurin FH/STV, Unternehmerin, Grossrätin | Hinterkappelen | |
08.14.1 | Keller | Bettina | w | 1969 | Musikerin, Musiklehrerin, Grossrätin | Hinterkappelen | |
08.15.0 | Kropf | Blaise | m | 1972 | Historiker, Präsident Grüne Kanton Bern, Grossrat | Bern | |
08.16.8 | Linder | Anna-Magdalena | w | 1978 | dipl. Drogistin, Lehrdiplom S1, Grossrätin | Bern | |
08.17.6 | Mühlheim | Barbara | w | 1959 | Betriebsleitung heroingest. Behandlung KODA, Grossrätin | Bern | |
08.18.4 | Muntwyler | Urs | m | 1958 | Ingenieur, Professor für Photovoltaik Berner Fachhochschule, Solarunternehmer | Bern | |
08.19.2 | Remund | Jan | m | 1968 | Geograf, Mitglied Gemeindeparlament | Mittelhäusern | |
08.20.6 | Rüfenacht | Daphné | w | 1978 | Geografin, Grossrätin, Stadträtin | Biel/Bienne | |
08.21.4 | Rytz | Regula | w | 1962 | Gemeinderätin, Baudirektorin, lic. phil. hist. | Bern | |
08.22.2 | Sancar | Hasim | m | 1960 | Sozialarbeiter HSA, Leiter Beratungsstelle Pro Infirmis Bern-Stadt, Stadtrat | Bern | |
08.23.1 | Schärer | Corinne | w | 1964 | Gewerkschaftssekretärin, Lehrerin, Grossrätin | Bern | |
08.24.9 | Scheuss | Urs | m | 1975 | Fachsekretär Grüne Schweiz, Präsident Grüne Biel | Biel/Bienne | |
08.25.7 | Seiler | Michel | m | 1949 | Heimleiter, Gemeindepräsident | Trubschachen | |
08.26.5 | Zenger-Gugger | Anna-Katharina | w | 1966 | Sekundarlehrerin | Uetendorf | |
Liste 9: Grüne: Junge Grüne und Junge Alternative JA! / Verts: jeunes vert-e-s et Junge Alternative JA!
09.01.6 | Badertscher | Christine | w | 1982 | B. Sc. in Umweltingenieurwesen, Gemeinderätin (jg) | Madiswil | |
09.02.4 | Bill | Lea | w | 1984 | Gewerkschaftssekretärin, Stadträtin (JA!) | Bern | |
09.03.2 | Frank | Lena | w | 1989 | Pflegefachfrau HF (jg) | Langnau | |
09.04.1 | Fuhrer | Nadin | w | 1987 | Klinische Heil- und Sozialpädagogin, Mitglied Vorstand Insieme Thun Oberland (JA!) | Ostermundigen | |
09.05.9 | Galatioto | Niccolo | m | 1991 | Student (jg) | Münchenbuchsee | |
09.06.7 | Galizia | Alice | w | 1993 | Praktikantin cfd (JA!) | Bern | |
09.07.5 | Geiser | Milena | w | 1988 | Studentin Geographie, allg. Oekologie und Erdwissenschaften (jg) | Biel/Bienne | |
09.08.3 | Gugger | Roman | m | 1990 | Kaufmann, Reiseberater, Betriebsökonomie-Student FH (jg) | Thun | |
09.09.1 | Iseli | Séraphine | w | 1992 | Studentin Sozialwissenschaften (jg) | Bern | |
09.10.5 | Meyer | Sarah | w | 1983 | Studentin (JA!) | Bern | |
09.11.3 | Möckli | Raphael | m | 1990 | Student, Stadtrat (jg) | Nidau | |
09.12.1 | Nydegger | Pascal | m | 1991 | Student (jg) | Bern | |
09.13.0 | Patzen | Seraina | w | 1992 | Studentin (JA!) | Bern | |
09.14.8 | Reusser | Marlen | w | 1991 | Studentin, Präsidentin Junge Grüne (jg) | Hindelbank | |
09.15.6 | Ruch | Rahel | w | 1986 | Studentin, Stadträtin (JA!) | Bern | |
09.16.4 | Schlosser | Maximilian | m | 1992 | Fachangestellter Gesundheit (jg) | Bern | |
09.17.2 | Schöni | Basil | m | 1993 | Gymnasiast (JA!) | Bern | |
09.18.1 | Sempach | Jörn | m | 1990 | Student (jg) | Grosshöchstetten | |
09.19.9 | Stalder | Lorenz | m | 1988 | Student (JA!) | Bern | |
09.20.2 | Strasser | Christian | m | 1993 | Gymnasiast (JA!) | Bern | |
09.21.1 | Tschanz | Regula | w | 1984 | BA en communication multilingue, Studentin, Mitarbeiterin Grüne Kanton Bern (jg) | Bern | |
09.22.9 | Zimmermann | Barbara | w | 1980 | Politologin (JA!) | Grafenried | |
09.23.7 | Zimmermann | Philipp | m | 1987 | Student, Mitglied Grosser Gemeinderat (jg) | Spiez | |
09.24.5 | Zimmermann | Sven | m | 1989 | Kaufmann öffentlicher Verkehr (jg) | Thun | |
09.25.3 | Zurbrügg | Robin | m | 1993 | Koch (JA!) | Bremgarten | |
09.26.1 | Zurflüh | David | m | 1987 | Student (jg) | Zollikofen | |