Liste 5: FDP.Die Liberalen / PLR.Les Libéraux-Radicaux
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.1 | Flück | Peter | m | 1957 | dipl. Sanitärplaner, Nationalrat (bisher) | Brienz | bisher |
05.02.9 | Markwalder | Christa | w | 1975 | Juristin, Nationalrätin (bisher) | Burgdorf | bisher |
05.03.7 | Wasserfallen | Christian | m | 1981 | dipl. Maschineningenieur FH, Nationalrat (bisher) | Bern | bisher |
05.04.5 | Bobst | Christine | w | 1976 | Juristin, Gemeinderätin | Langenthal | |
05.05.3 | Cadetg | Leonhard | m | 1963 | Physiker, Wirtschaftsingenieur, B. sc. Wirtschaftswissenschaft, Rektor | Biel/Bienne | |
05.06.1 | Carrel | Thierry | m | 1960 | Prof. Dr. med., Herzchirurg Inselspital | Bern | |
05.07.0 | Devaux | Jean-Philippe | m | 1963 | économiste, membre du Conseil général | La Neuveville | |
05.08.8 | Dütschler | Peter | m | 1963 | pat. Ingenieur-Geometer, Stadtrat | Hünibach | |
05.09.6 | Fischer | Peter | m | 1958 | CEO Visana-Gruppe | Hilterfingen | |
05.10.0 | Giauque | Beat | m | 1950 | Gemeindepräsident, Grossratspräsident | Ittigen | |
05.11.8 | Grivel | Pierre-Yves | m | 1953 | directeur d’école sec., conseiller de ville, député au Grand Conseil | Biel/Bienne | |
05.12.6 | Haas | Adrian | m | 1960 | Direktor | Bern | |
05.13.4 | Haudenschild | Peter | m | 1968 | dipl. Zimmermeister, Gemeinderat | Niederbipp | |
05.14.2 | Kaufmann | Stefan | m | 1959 | Kaufmann, Stadtrat | Biel/Bienne | |
05.15.1 | Klossner | Therese | w | 1957 | Hochbauzeichnerin | Reichenbach | |
05.16.9 | Mattig | Thomas | m | 1971 | Dr. iur. | Bern | |
05.17.7 | Minder | Patrick | m | 1987 | Informatiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Gemeinderat | Oberhofen | |
05.18.5 | Müller | Philippe | m | 1963 | Ingenieur ETH, Fürsprecher, Grossrat | Bern | |
05.19.3 | Redli | Marius | m | 1950 | dipl. Masch. Ing. ETH/BWI/SIA, selbst. ICT-Unternehmer | Bern | |
05.20.7 | Schmidhauser | Corinne | w | 1964 | Rechtsanwältin, Gemeinderätin, Grossrätin | Bremgarten | |
05.21.5 | Sommer | Peter | m | 1961 | dipl. Baumeister, Gemeindepräsident, Grossrat | Wynigen | |
05.22.3 | Sutter | Ruedi | m | 1968 | eidg. dipl. Bankfachmann, Grossrat | Grosshöchstetten | |
05.23.1 | Thalhammer | Alexandra | w | 1979 | lic. phil. hist., persönliche Mitarbeiterin | Bern | |
05.24.0 | von Kaenel | Dave | m | 1971 | ingénieur ETS, conseiller municipal, député au Grand Conseil | Villeret | |
05.25.8 | Wälchli | Peter | m | 1960 | Geschäftsführer, Gemeinderatspräsident | Lauterbrunnen | |
05.26.6 | Zumstein | Katrin | w | 1964 | Rechtsanwältin, Grossrätin | Bützberg | |
Liste 6: jungfreisinnige Nordwest / jeunes libéraux radicaux nord-ouest
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.7 | Baecher | Cédric | m | 1978 | consultant | Paris (France) | |
06.02.5 | Gatschet | Dominique | w | 1985 | MLaw, Immobilienberaterin | Ipsach | |
06.03.3 | Nyfeler | Michelle | w | 1980 | lic. iur., Juristin | Bern | |
06.04.1 | Obrecht | Corinne | w | 1987 | Studentin Zeitgeschichte | Lyss | |
06.05.0 | Ackermann | Roland | m | 1983 | Betriebsökonom FH | Bern | |
06.06.8 | Baur | Andreas | m | 1982 | Software-Ingenieur | Bern | |
06.07.6 | Berger | Thomas | m | 1986 | Student BFH, Service Designer SBB Informatik | Bern | |
06.08.4 | Bissegger | Lukas | m | 1986 | Vermögensverwaltungsassistent | Langenthal | |
06.09.2 | Brügger | René | m | 1984 | Informatiker, Unternehmer | Bern | |
06.10.6 | Felber | Lukas | m | 1987 | Student BWL, Stadtrat | Langenthal | |
06.11.4 | Graf | Alessandro | m | 1987 | Student | Schliern | |
06.12.2 | Kraml | Andreas | m | 1987 | Student VWL | Lyss | |
06.13.1 | Meyer | Jan | m | 1984 | dipl. Wirtschaftsprüfer, Gemeinderat | Lengnau BE | |
06.14.9 | Oppong | Patric | m | 1974 | Versicherungsberater | Langenthal | |
06.15.7 | Pagani | Marco | m | 1989 | Elektroingenieur | Langenthal | |
06.16.5 | Stegmann | Mario | m | 1984 | Jurist, Gemeindepräsident | Studen | |
06.17.3 | Undeutsch | Tobias | m | 1987 | Informatiker | Bern | |
Liste 7: jungfreisinnige Südost / jeunes libéraux radicaux sud-est
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.3 | Brülisauer | Aline | w | 1993 | Gestalterin Werbetechnik i. A. | Thun | |
07.02.1 | Fankhauser | Larissa | w | 1985 | MLaw, Juristin, Stadträtin | Burgdorf | |
07.03.0 | Grubwinkler | Christa | w | 1982 | Notariatsassistentin, Mitglied Grosser Gemeinderat | Muri b. Bern | |
07.04.8 | Schweizer | Alessandra | w | 1992 | Studentin | Steffisburg | |
07.05.6 | Amacher | Dominic | m | 1980 | Betriebswirtschaftler HF | Schliern | |
07.06.4 | Brügger | Eric | m | 1991 | Bankkaufmann | Latterbach | |
07.07.2 | Burkhard | Fabian | m | 1988 | Student | Muri b. Bern | |
07.08.1 | Dünner | Christian | m | 1980 | Leiter Portfoliomanagement | Frutigen | |
07.09.9 | Huber | Manuel | m | 1985 | Maschineningenieur | Gümligen | |
07.10.2 | Maier | Elias | m | 1990 | Student | Burgdorf | |
07.11.1 | Portner | Michael | m | 1989 | Automatiker | Thun | |
07.12.9 | Reisinger | Michael | m | 1990 | Student Architektur EPFL | Muri b. Bern | |
07.13.7 | Schneeberger | Remo | m | 1992 | Automatiker i. A. | Steffisburg | |
07.14.5 | Schüpbach | Bernhard | m | 1981 | Leiter Controlling, Gemeinderat | Frutigen | |
07.15.3 | Stauffer | Tim | m | 1990 | Student ETH Zürich | Hünibach | |
07.16.1 | Wakil | Ramak | m | 1985 | Student HSG, BASc, Banker | Gümligen | |
07.17.0 | Baumann | Mentari | w | 1993 | Lernende Kauffrau | Wileroltigen | |