Wer folgt Simonetta Sommaruga in den Ständerat? Die Ausgangslage ist spannend, und allgemein wird mit knappen Resultaten und einem zweiten Wahlgang gerechnet. Basierend auf den Resultaten der untenstehenden, nicht repräsentativen Onlineumfragen und den Parteistärken tippe ich auf folgenden Ausgang des Wahlgangs vom 13. Februar
Ursula Wyss: 32,5 %, Adrian Amstutz: 32%, Christa Markwalder: 26,5%, Marc Jost: 9%
Die Resultate:
Verwaltungskreis | Amstutz Adrian | Jost Marc | Markwalder Christa | Wyss Ursula | ||||
Arrondissement administratif | ||||||||
Bern-Mittelland | 46’094 | 31.30% | 11’078 | 7.50% | 31’451 | 21.40% | 58’599 | 39.80% |
Biel/Bienne | 7’860 | 31.80% | 1’093 | 4.40% | 4’910 | 19.90% | 10’837 | 43.90% |
Emmental | 16’310 | 47.20% | 2’883 | 8.30% | 6’585 | 19.10% | 8’783 | 25.40% |
Frutigen-Niedersimmental | 8’500 | 53.20% | 1’760 | 11.00% | 2’169 | 13.60% | 3’557 | 22.30% |
Interlaken-Oberhasli | 8’343 | 50.20% | 1’280 | 7.70% | 2’724 | 16.40% | 4’270 | 25.70% |
Jura bernois | 4’578 | 33.10% | 661 | 4.80% | 2’709 | 19.60% | 5’873 | 42.50% |
Oberaargau | 12’295 | 45.60% | 1’942 | 7.20% | 5’545 | 20.60% | 7’156 | 26.60% |
Obersimmental-Saanen | 3’466 | 59.10% | 391 | 6.70% | 1’027 | 17.50% | 976 | 16.70% |
Seeland | 10’654 | 43.00% | 1’657 | 6.70% | 5’200 | 21.00% | 7’265 | 29.30% |
Thun | 18’422 | 45.20% | 4’808 | 11.80% | 6’983 | 17.10% | 10’519 | 25.80% |
Total | 136’522 | 38.90% | 27’553 | 7.80% | 69’303 | 19.70% | 117’835 | 33.60% |
Danke für die ganze information, das hat mit sehr viel geholfen, nochmal danke leute.
Sehr interessanter Artikel, hätte ich nicht gedacht.
Gruß