Ein MINERGIE-Haus bietet mehr Komfort und Wirtschaftlichkeit als ein konventionell erstelltes Gebäude – und es braucht deutlich weniger Energie. Wie das in der Praxis aussieht, können Interessierte am Wochenende vom 11. bis 13. November 2011 erleben.
An den Schweizer MINERGIE-Tagen öffnen über 300 Hauseigentümer von Häusern in allen MINERGIE-Standards ihre Türen. Sie bieten Ihnen im Rahmen der Schweizer MINERGIE-Tage die Möglichkeit, vor Ort zu schauen, wie Sie Ihr Haus in einem der MINERGIE-Standards bauen oder erneuern könnten – und mit Personen zu sprechen, die nach MINERGIE gebaut oder modernisiert haben. Hauseigentümer und Fachleute stehen Rede und Antwort.
Folgende Objekte sind im Kanton Bern zu besichtigen:
Bild | RegNr | Adresse | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
BE-001-A-ECO | Sagiweg 12 | 3204 | Rosshäusern | |
BE-006-P | Haselweg 24 | 3700 | Spiez | |
BE-009-P-ECO | Schulhausmatte | 3415 | Rüegsauschachen | |
BE-026-P | Anternstrasse 12 | 4704 | Niederbipp | |
BE-028-P-ECO | Stigacher 2 | 3086 | Zimmerwald | |
BE-037-P | Steinweg 31 | 3283 | Kallnach | |
BE-037-P-ECO | Unteres Aebnit 10 | 3150 | Schwarzenburg | |
BE-046-P | Weidliweg 17 B | 3700 | Spiez | |
BE-066-P | Wagisbachstrasse 15 | 3818 | Grindelwald | |
BE-073-P | Füchsbälleweg 18 | 3400 | Burgdorf | |
BE-077-P | Allmendingen-Allee 9 | 3608 | Thun | |
BE-1041 | Beaulieurain 11 | 3012 | Bern | |
BE-1129 | Hinterrüti | 3766 | Boltigen | |
BE-115-P | Rosenweg 10 | 4922 | Bützberg | |
BE-117-P | Stöckliweg 2, | 3604 | Thun | |
BE-1266 | Grabenstrasse 4/6 | 3400 | Burgdorf | |
BE-128-P | Steinmattli 5 | 3855 | Brienz | |
BE-129-P | Vordere Gasse | 3132 | Riggisberg | |
BE-1302 | Parkstrasse 28 | 3600 | Thun | |
BE-1305 | Schürboden | 3803 | Beatenberg | |
BE-1306 | Schürboden | 3803 | Beatenberg | |
BE-1307 | Schürboden | 3803 | Beatenberg | |
BE-1334 | Schulhausweg 2 | 3127 | Mühlethurnen | |
BE-135-P | Haus Sälen, Zelgweg 55H | 4955 | Gondiswil | |
BE-1470 | Bollhölzliweg 15 | 3067 | Boll | |
BE-1551 | Wylergasse | 3858 | Hofstetten b. Brienz | |
BE-1553 | Schützenstrasse 10 | 3770 | Zweisimmen | |
BE-156-P | Dorfstrasse 46 | 3773 | Matten (St. Stephan) | |
BE-1574 | Wangentalstrasse | 3172 | Niederwangen b. Bern | |
BE-1579 | Galactinastrasse 7 | 3123 | Belp | |
BE-1630 | Schleusenweg 10 | 2560 | Nidau | |
BE-1675 | Güterstrasse 28 | 3550 | Langnau | |
BE-1735 | Sonnmattstrasse 26 | 3506 | Grosshöchstetten | |
BE-1745 | Spycherboden 676 | 3432 | Lützelflüh-Goldbach | |
BE-1774 | Jurastrasse | 2575 | Gerolfingen | |
BE-190-P | Kirchrain 4 | 3271 | Radelfingen b. Aarberg | |
BE-1904 | Gemeinnütziger Verein St. Martin | 3531 | Oberthal | |
BE-196-P | Oberdorfstrasse 315 | 3852 | Ringgenberg BE | |
BE-248 | Niederschönegg | 3664 | Burgistein | |
BE-252 | Rue Virgile-Rossel 48 | 2720 | Tramelan | |
BE-261 | Vielmattstrasse 5 | 3512 | Walkringen | |
BE-286 | unter der Fuhre 17 | 3812 | Wilderswil | |
BE-295 | Kloosweg 36 | 2502 | Biel/Bienne | |
BE-417 | Karl-Koch-Strasse 9 | 3600 | Thun | |
BE-439 | Ghürn 36 | 4934 | Madiswil | |
BE-607 | Gässli | 3773 | Matten (St. Stephan) | |
BE-630 | Rue Centrale 25 | 2738 | Court | |
BE-634 | Brunnadernstrasse 53 | 3297 | Leuzigen | |
BE-638 | Hotel Artos, Alpenstrasse 45 | 3800 | Interlaken | |
BE-665 | Blümlisalpstrasse 40 | 3627 | Heimberg | |
BE-677 | Lauenenweg 26 | 3600 | Thun | |
BE-696 | Marguerite Weidauerweg 19 | 2503 | Biel/Bienne | |
BE-717 | Anna-Buri-Haus | 3531 | Oberthal | |
BE-772 | Dorf 66a | 3438 | Lauperswil | |
BE-907 | Le Noveleu | 2744 | Belprahon |
Informationen über die genauen Besuchszeiten der einzelnen Objekte finden Sie auf http://www.minergie.ch/schweizer-minergie-tage.html